Данные на 01.05.2014г. | ||||||||
№ п/п | Название ОП | Название детского объединения (вида деятельности) | Ф.И.О. ПДО, разработчика ОП | Срок реализации ОП (кол-во лет) | Всего часов на реализацию ОП | Дата последнего утверждения программы / № протокола педагогического совета | Примечания | |
min. | max. | |||||||
1. Социально-педагогическая направленность деятельности | ||||||||
Дошкольного образования | ||||||||
1 | Азбука танцевального движения | ХК "Улыбка" | Сафарова О.М. | 1 | 140 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
2 | Росток | ИС "Подсолнух" | Титаренко И.В. | 1 | 140 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
3 | Малыш | ДО "Лоскуток. Соломинка" | Музюкина О.А. | 3 | 109 | 218 | 08.09.2010г. / № 3 | |
4 | "Начальная спортивная подготовка" | ДО "Футбол" | Маяков К. Г. | 1 | 140 | метод. Совет 09.10.2013 | ||
5 | "Ритмика для маленьких" | ХК "Releve" | Мочалова А. В. | 1 | 140 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
6 | "Учимся творчески мыслить" | Студия ДПИ | Неупокоева Т. Ю | 1 | 140 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
7 | "Учимся рисовать" | ИС "Иволга" | Коломацкая Л.А. | 1 | 140 | |||
8 | "Учимся петь" | ВС "Мастер-класс" | Ранда Е. В. | 1 | 70 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
9 | Super English (факультатив) | СГР "Воробышек" | Кулешова Т.А. | 4 | 272 | 14.09.2011г. / № 2 | ||
10 | А + Б (обучение грамоте и математике) | СГР "Воробышек" | Изотова М.С. | 2 (дети 5-6 лет) | 102 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
11 | Английский язык | СГР "Воробышек" | Кулешова Т.А. | 2 | 68 | 15.12.2010г. / № 4 | ||
12 | В мире музыки | СГР "Воробышек" | Козачек Е.И. | 132 | 08.09.2010г. / № 3 | по программе работают Изотова М.А. Кулешова Т.А., Макарова Т.Н. | ||
13 | Изодеятельность (рисование, лепка, бумажная пластика) | СГР "Воробышек" | Драчева Е.В. | по блокам | 08.09.2010г. / № 3 | по программе работают Драчева Е.В., Кухарева О.М., Морозова И.Е., Голуб В.Ф. | ||
1-й блок — дети с 3 лет | рисование | 340 | ||||||
лепка | ||||||||
бумажная пластика | ||||||||
2-й блок — дети с 4 лет | рисование | 272 | ||||||
лепка | ||||||||
бумажная пластика | ||||||||
3-й блок — дети с 5 лет | рисование | 204 | ||||||
лепка | ||||||||
бумажная пластика | ||||||||
14 | История Отечества | СГР "Воробышек" | Кайгородцев И.Л. | 1 | 34 | 25.03.2009г. / № 1 | ||
15 | Логика | СГР "Воробышек" | Клыкова Н.П. | 1 | 34 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
16 | Мир вокруг нас | СГР "Воробышек" | Изотова М.С. | 2 (дети пяти-шести лет) | 68 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
17 | Развивающие игры | СГР "Воробышек" | Гарифулина Г.А. | 3 | 102 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
18 | Развитие речи (дети 4-6 лет) | СГР "Воробышек" | Гарифулина Г.А. | 3 (дети с 3 или 4 лет) | 102 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
2 (дети с пяти лет) | 68 | |||||||
19 | Речеразвивайка (дети 3 лет) | СГР "Воробышек" | Изотова М.С. | 1 | 34 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
20 | Физкультура | СГР "Воробышек" | Стефанович И.А. | по возрастам | 08.09.2010г. / № 3 | |||
дети с 3 лет | 4 | 136 | ||||||
дети с 4 лет | 3 | 102 | ||||||
дети с 5 лет | 2 | 68 | ||||||
21 | Чтение | СГР "Воробышек" | Пупынина Л.В. | 3 (дети с четырех лет) | 136 | 19.12.2012г. / № 5 | ||
2 (дети с пяти лет) | 102 | |||||||
Начального общего образования | ||||||||
22 | Дорогою добра | ВС «Smaile» | Кожаро Е.С. | 4 | 366+ | 18.09.2013г. / № 2 | ||
23 | Живая старина | ДО "Этнография" | Шестера Е.Г. | 4 | 146 | 584 | 08.09.2010г. / № 3 | |
24 | Живая старина. ФГОС | ДО "Этнография" | Шестера Е.Г. | 4 | 146 | 584 | 23.04.2014г. / № 1 | |
25 | Русская народная культура в фольклоре | ДО "Родники России" | Белокопытова И.А. | 4 | 806 | 19.09.2012г. / № 4: 4-й г/о | ||
26 | Фольклорная студия «Щедривочки» | ФС «Щедривочки» | Голубева Т.В. | 4 | 292 | 19.09.2012г. / № 4 | ||
Основного общего образования | ||||||||
27 | Индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями | ВС "Мастер-класс" | Ранда Е. В. | 1 | 70 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
28 | Основы делопроизводства | ДО | Смолякова С.С. | 1 | 105 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
29 | Элементы подвижных спортивных игр в коррекционной школе | ДО "Футбол" | Маяков К. Г. | 1 | 70 | 140 | 23.04.2014г. / № 1 | |
Среднего (общего) полного образования | ||||||||
30 | Автодело | ДО | Лаптев Н.В. | 1 | 105 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
31 | Введение в массаж | ДО | Мишуткина Н.И. | 1 | 105 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
32 | Основы делопроизводства | ДО | Смолякова С.С. | 1 | 105 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
33 | Превентивная медицина | ДО | Данилова С.С. | 1 | 105 | 23.04.2014г. / № 1 | ||
34 | Профессиональный выбор | ДО | Иванникова Г.М. | 1 | 35 | 19.09.2012г. / № 4 | по программе работает Мишуткина Н.И. | |
2. Туристско-краеведческая направленность деятельности | ||||||||
Дошкольного образования (таких программ нет) | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
35 | Начальная подготовка по спортивному ориентированию | ДО "Волна" | Скуратова В.Н. | 1 | 140 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
36 | Начальная туристская подготовка | ДО "Хрусталь" | Роцкий Н.Н. | 1 | 70 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
Основного общего образования | ||||||||
37 | Скалолазание | ДО "Скала" | Табакаева С.И. | 4 | 806 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
38 | Спортивное ориентирование | ДО "Волна" | Скуратова В.Н. | 2 | 362 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
39 | Спортивный туризм | ДО "Хрусталь" | Роцкий Н.Н. | 3 | 584 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
Среднего (общего) полного образования | ||||||||
40 | Спортивное скалолазание | ДО "Скала" | Табакаев В.П. | 3 | 666 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
3. Физкультурно-спортивная направленность деятельности | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
41 | Карате киокушинкай | Патлай Е.И. | 4 | 438 | 08.09.2010г. / № 3 | |||
42 | Обучение игре в шахматы | ДО "Шахматы" | Цветкова Л.Г. | 4 | 584 | 695 | 08.09.2010г. / № 3 | |
43 | ОФП с элементами подвижных спортивных игр | ДО "Футбол" | Маяков К. Г. | 4 | 140+ (806) | 23.04.2014г. / № 1 | ||
44 | Шахматы | ДО "Шах и мат" | Зимина Н.В. | 2 | 183 | 362 | 19.09.2012г. / № 4 | |
Основного общего образования | ||||||||
45 | Защитники Отечества | ДПО "Ратибор" | Фарафонов А.В. | 3 | 333 | 584 | 08.09.2010г. / № 3 | работают Фарафонов А.В. (584) и Подоляк А.Л. (333 с 01.09) |
46 | Карате киокушинкай | ДО | Патлай Е.И. | 4 | 888 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
47 | Рукопашный бой | ДПО "Ратибор" | Фарафонов А.В. | 3 | 584 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
48 | Физическая подготовка туриста | ДО "Хрусталь" | Роцкий Н.Н. | 3 | 327 | 19.09.2012г. / № 4 | ||
Среднего (общего) полного образования | ||||||||
49 | Защитники Отечества | ДПО "Ратибор" | Фарафонов А.В. | 2 | 340 | 14.09.2011г. / № 2 | ||
50 | Рукопашный бой | ДПО "Ратибор" | Фарафонов А.В. | 2 | 340 | 14.09.2011г. / № 2 | ||
4. Художественно-эстетическая направленность деятельности | ||||||||
4.1. Декоративно-прикладное творчество | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
51 | Весёлая иголочка (ручная вышивка) | ДО "Волшебный клубок" | Левчук Т.А. | 2 | 292 | 362 | 19.09.2012г. / № 4 | |
52 | Волшебная глина | ДО "Волшебная глина" | Голуб В.Ф. | 1 | 70 | 19.09.2012г. / № 4 | ||
53 | Волшебный лист бумаги | ДО "Бумажная пластика" | Васильева Е.В. | .2-3 | 144 | 218 | 18.09.2013г. / № 2 | |
54 | Золушка | ДО "Бумагопластика" | Королёва С.В. | 1 | 35 | 140 | 23.04.2014г. / № 1 | |
55 | Игрушечка | ДО "Игрушечка" | Голуб В.Ф. | 1 | 70 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
56 | Лепка и рукоделие | ДО "Рукоделие" | Степанчук Л.Б. | 3 | 218 | 253 | 08.09.2010г. / № 3 | |
57 | Лоскуток. Соломинка | ДО "Лоскуток. Соломинка" | Музюкина О.А. | 3 | 218 | 584 | 18.09.2013г. / № 2 | |
58 | Мечтатель | ДО "Лоскуток. Соломинка" | Музюкина О.А. | 4 | 140 | 560 | 19.09.2012г. / № 4 | по программе работают Музюкина О.А. и Волкова С.Б. |
59 | Мягкая игрушка | ДО | Смехова Н.И. | 3 | 510 | 584 | 08.09.2010г. / № 3 | |
60 | Петелька-волшебница | ДО "Вязание" | Афанасьевская Н.Г. | 2 | 72 | 288 | 18.09.2013г. / № 2: 2-й г/о | |
61 | Студия народной росписи «Жар-птица» | СНР «Жар-птица» | Голубева Т.В. | 3 | 218 | 08.09.2010г. / № 3: 3-й г/о | ||
62 | У криницы | ДО "Радуга" | Чернышкова И.О. | 1 | 140 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
63 | Украсим мир вместе | СРТР | Жмурова Е.Л. | 2-3 | 329 | 399 | 18.09.2013г. / № 2 | |
64 | Учимся вязать крючком (вязание крючком) | ДО "Волшебный клубок" | Левчук Т.А. | 2 | 292 | 362 | 19.09.2012г. / № 4 | |
65 | Чудеса творчества | Студия ДПИ | Неупокоева Т. Ю. | 4 | 806 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
Основного общего образования | ||||||||
66 | Моделирование мягкой игрушки | ДО | Смехова Н.И. | 3 | 584 | 19.09.2012г. / № 4 | ||
67 | Мозаика | ДО "Лоскуток. Соломинка" | Музюкина О.А. | 1 | 140 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
68 | Творческая мастерская | Студия ДПИ | Неупокоева Т. Ю. | 4 | 806 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
69 | Серебряные пяльцы (ручная вышивка) | ДО "Волшебный клубок" | Левчук Т.А. | 2 | 292 | 362 | 19.09.2012г. / № 4 | |
70 | Умелец+ | ДО "Рукоделие" | Степанчук Л.Б. | 2 | 288 | 19.09.2012г. / № 4 | ||
Среднего (общего) полного образования (таких программ нет) | ||||||||
4.2. Изобразительное творчество | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
71 | Изостудия «Карамелька» | ИС "Карамелька" | Леонова Р.П. | 3 | 436 | 19.09.2012г. / № 4: 2-й г/о | ||
72 | Изостудия «Подсолнух» | ИС "Подсолнух" | Титаренко И.В. | 4 | 520 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
73 | Мечтатель | ИС "Карамелька" | Леонова Р.П. | 4 | 140 | 560 | 19.09.2012г. / № 4 | |
74 | Цветной калейдоскоп | ИС "Иволга" | Коломацкая Л.А. | 4 | 806 | 23.04.2014г. / № 1 | ||
Основного общего образования | ||||||||
75 | Мир искусства | ИС "Иволга" | Коломацкая Л.А. | 4 | 806 | 23.04.2014г. / № 1 | ||
Среднего (общего) полного образования (таких программ нет) | ||||||||
4.3. Литературно-театральное творчество | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
78 | Введение в мир Мельпомены | ТС «Орхестра» | Жукова Н.В. | 4 | 806 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
77 | Театр в начальной школе | ТС "Дети райка" и ТС "Лёгкое дыхание" | Шадрина Т.В., Метелькова Т.С. | 4 | 292 | 23.04.2014г. / № 1 | по программе работают Метелькова Т.С. и Лихошерст В.В. | |
78 | Театральные ладушки | ДО "Театр + Мы" | Рожкова Е.М. | 1 | 70 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
Основного общего образования | ||||||||
79 | Архитектура личности. Первые шаги | ДО "Театр + Мы" | Рожкова Е.М. | 2 | 23.04.2014г. / № 1 | |||
1. Основы театрального искусства | 362 | курс ведет Рожкова Е.М. | ||||||
2. Актерское мастерство | 288 | курс ведет Белоусова А.В. | ||||||
80 | Легкое дыхание | ТС "Легкое дыхание" | Шадрина Т.В. | 2 | 362 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
81 | Театр чтеца | ТС "Лошарик" | Юрина Т.А. | 3 | 584 | 14.09.2011г. / № 2 | ||
82 | Театральная лаборатория | ДО "Театр + Мы" | Белоусова А.В. | 1 | 140 | 18.09.2013г. / № 2 | курс ведут Рожкова Е.М., Белоусова А.В. | |
83 | Театральная студия «Лошарик» | ТС "Лошарик" | Юрина Т.А. | 3 | 584 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
84 | Уроки театра | ТС "Дети райка" | Метелькова Т.С. | 4 | 732 | 806 | 23.04.2014г. / № 1 | по программе работает Лихошерст В.В. |
85 | Художественное слово | ДО "Театр + Мы" | Рожкова Е.М. | 1 | 140 | 18.09.2013г. / № 2 | курс ведет Белоусова А.В. | |
Среднего (общего) полного образования | ||||||||
86 | Архитектура личности | ДО "Театр + Мы" | Рожкова Е.М. | 01.02.2012г. / № 1 | ||||
1. Основы театрального искусства | 2 | 362 | курс ведет Рожкова Е.М. | |||||
2. Актерское мастерство | 2 | 288 | курс ведет Белоусова А.В. | |||||
3. Мой театр | 1 | 140 | курс ведут Рожкова Е.М. Белоусова А.В. | |||||
4.4. Музыкальное творчество | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
87 | Вокальное искусство | ВС «Smaile» | Кожаро Е.С. | 3 | 436 | 18.09.2013г. / № 2: 3-й г/о | ||
88 | Поющие ступеньки | ВС | Игонина Н.В. | 2 | 288 | 23.04.2014г. / № 1 | ||
89 | Эстрадный вокал | ВС "Мастер-класс" | Ранда Е.В. | 4 | 584 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
Основного общего образования | ||||||||
90 | Мастерство эстрадного вокала | ВС "Мастер-класс" | Ранда Е.В. | 4 | 584 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
Среднего (общего) полного образования (таких программ нет) | ||||||||
4.5. Хореографическое творчество | ||||||||
Начального общего образования | ||||||||
91 | Детский сюжетный танец | ДО «32 такта») | Жукова Н.В. | 4 | 806 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
92 | Искусство танца | ХК "Созвездие" | Лайпекова С.Г. | 4 | 806 | 23.04.2014г. / № 1 | ||
93 | Познание основ эстетики танца | ХК "Улыбка" | Сафарова О.М. | 3 | 592 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
94 | Радость познания искусства танца | ХК «Солнечное настроение» | Кошелева Т.Ю. | 4 | 806 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
95 | Ритмика и основы джаз-танца | ХК "Releve" | Мочалова А.В. | 4 | 806 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
Основного общего образования | ||||||||
96 | Джаз-танец | ХК "Releve" | Мочалова А.В. | 4 | 806 | 18.09.2013г. / № 2 | ||
97 | Мир танца | ХК "Улыбка" | Сафарова О.М. | 3 | 666 | 08.09.2010г. / № 3 | ||
98 | Таланты | ХК "Созвездие" | Лайпекова С.Г. | 4 | 806 | 23.04.2014г. / № 1 | ||
99 | Театральная хореография | ДО «32 такта» | Жукова Н.В. | 4 | 806 | 08.09.2010г. / № 3 |
Условные обозначения:
ВС — вокальная студия
ДО — детское объединение
ДПО — детское патриотическое объединение
ИС — изостудия
СГР — студия гармоничного развития
СРТК — студия русской традиционной культуры
ТС — театральная студия
ФС — фольклорная студия
ХК — хореографический коллективy
ХО — хореографическое объединеие