Период: август — ноябрь 2013г.
Российский уровень
Направленность | Дата | Название соревнования | Результат командный | Результат личный | Фамилия, имя участника, название команды | Год обучения | Возраст | ОУ | Класс | ФИО педагога |
Х-Э | 23-24.11.2013 | II Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!» | Диплом лауреата III степени, кубок | Альшанова Диана | 3 | 10 | 186 | 4в | Лайпекова С. Г. | |
Воронина Катя | 3 | 9 | Г 13 | 3в | ||||||
Дьячкова Леонора | 3 | 10 | 186 | 4б | ||||||
Кузнецова Маша | 3 | 10 | 186 | 4в | ||||||
Ронкина Лиза | 3 | 10 | 186 | 4б | ||||||
Рослякова Лера | 3 | 10 | Г 13 | 3 б | ||||||
Гаврилова Мария | 3 | 9 | 186 | 3 а | ||||||
Ситникова Лиля | 3 | 9 | 186 | 4 в | ||||||
Скуратова Настя | 3 | 9 | 186 | 3 г | ||||||
Банникова Поля | 3 | 8 | Г 11 | 3 б | ||||||
Сербина Карина | 3 | 10 | 186 | 4 а | ||||||
Крапивина Мария | 3 | 9 | Г 11 | 3 д | ||||||
Корниенкова Ксения | 2 | 9 | Г 11 | 2 д | ||||||
Курилова Вика | 3 | 10 | 52 | 4а | ||||||
Сидорова Лиза | 3 | 9 | Г 15 | 3 в | ||||||
Сойкина Марина | 3 | 10 | Г 11 | 2 б | ||||||
Тураева Рита | 3 | 9 | Г 11 | 3 д | ||||||
Фищукова Валя | 3 | 10 | 52 | 4 а | ||||||
Романова Лиза | 3 | 10 | 186 | 3 а | ||||||
Федосеева Настя | 3 | 10 | Г 11 | 2 | ||||||
Гордеева Алина | 4 | 10 | Г 11 | 5 д | ||||||
Матвеева Мария | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Конько Дарья | 3 | 9 | Г 11 | 3 | ||||||
Альшанова Диана | 3 | 10 | 186 | 4в | ||||||
Воронина Катя | 3 | 9 | Г 13 | 3в | ||||||
Дьячкова Леонора | 3 | 10 | 186 | 4б | ||||||
Кузнецова Маша | 3 | 10 | 186 | 4в | ||||||
Ронкина Лиза | 3 | 10 | 186 | 4 б | ||||||
Рослякова Лера | 3 | 10 | Г 13 | 3 б | ||||||
Гаврилова Мария | 3 | 9 | 186 | 3 а | ||||||
Ситникова Лиля | 3 | 9 | 186 | 4 в | ||||||
Скуратова Настя | 3 | 9 | 186 | 3 г | ||||||
Банникова Поля | 3 | 8 | Г 11 | 3 б | ||||||
Сербина Карина | 3 | 10 | 186 | 4 а | ||||||
Крапивина Мария | 3 | 9 | Г 11 | 3 д | ||||||
Корниенкова Ксения | 2 | 9 | Г 11 | 2 д | ||||||
Курилова Вика | 3 | 10 | 52 | 4а | ||||||
Сидорова Лиза | 3 | 9 | Г 15 | 3 в | ||||||
Сойкина Марина | 3 | 10 | Г 11 | 2 б | ||||||
Тураева Рита | 3 | 9 | Г 11 | 3 д | ||||||
Фищукова Валя | 3 | 10 | 52 | 4 а | ||||||
Романова Лиза | 3 | 10 | 186 | 3 а | ||||||
Федосеева Настя | 3 | 10 | Г 11 | 2 | ||||||
Гордеева Алина | 4 | 10 | Г 11 | 5 д | ||||||
Матвеева Мария | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Конько Дарья | 3 | 9 | Г 11 | 3 | ||||||
Х-Э | 03.11.2013 | Открытый региональный конкурс исполнителей художественного слова | 1 место | Вагайцев Сергей | 16 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | ||
1 место | Шейкина Алёна | В | ||||||||
В-П | 29.09.13 | 19 межрегиональный фестивальтрадиционной воинской культуры «Где стоишь- там и поле Rуликово». Соревнования «Бой на шашках» | 1 место | Детское патриотическое объединение «РАТИБОР» | 2 | 12-18 лет | Фарафонов А.В. | |||
2 место | Детское патриотическое объединение «РАТИБОР» | 2 | 12-18лет | |||||||
1 место | Детское патриотическое объединение «РАТИБОР» | 2 | 12-18 лет |
Региональный уровень
Направленность | Дата | Название соревнования | Результат командный | Результат личный | Фамилия, имя участника, название команды | Год обучения | Возраст | ОУ | Класс | ФИО педагога |
Ф-С | 8-10.11. 2013 | Турнир по мини-футболу на приз главы рабочего поселка Чистоозерное. «Лучшему нападающему Междугороднего турнира» | Грамота | Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | |
Ф-С | 8-10.11.2013 | Турнир по мини-футболу на приз главы рабочего поселка Чистоозерное | 2 место | Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Мещеряков Никита | 3 | 10 | 167 | 5 | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 52 | 3 | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | ||||||
Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Черенков Иван | 3 | 9 | Г 11 | 3 |
Областной уровень
Направленность | Дата | Название соревнования | Результат командный | Результат личный | Фамилия, имя участника, название команды | Год обучения | Возраст | ОУ | Класс | ФИО педагога |
Ф-С | 12.10.2013 | Турнир по мини-футболу на приз главы города Обь | Грамота за участие | Александров Иван | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | |
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Артемов Данил | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Гимн11 | 4 | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 52 | 3 | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | ||||||
Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Бобылев Андрей | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Черенков Иван | 3 | 9 | Г 11 | 3 | ||||||
В-П | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | |||||||
2 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | |||||||
3 место | «Прометей 2» | 1 | 11 | |||||||
1 место | Башевой Никита | 1 | 17 | 11 | 11 | |||||
2 место | Дьякова Анастасия | 1 | 15 | 11 | 10 | |||||
2 место | Семенов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | |||||
3 место | Башевой Никита | 1 | 17 | 11 | 10 | |||||
Т-К | 12.10.2013 | «Чемпионат по спортивному туризму» | 3 место | «Хрусталь» | 2 | 195 | Роцкий Н. Н. | |||
2 место | «Хрусталь» | 2 | 195 | Роцкий Н. Н. | ||||||
Т-К | 05.10.2013 | «XXXIX съезд юных туристов» | 3 место | Борейко Анна | 2 | 14 | 195 | 8 | Скуратова В. Н. | |
1 место | «Волна» | 195 | ||||||||
Т-К | 28.09.2013 | Областные соревнования «Кубок надежды» | 2 место | Хромов Алексей | 2 | 17 | 195 | 11 | Скуратова В. Н. | |
Т-К | 14.09.2013 | «Чемпионат по спортивному ориентированию» | 3 место | «Волна» | 195 | Скуратова В. Н. | ||||
Х-Э | 17.10.2013 | Конкурс чтецов «Ваше слово» | 3 место | Вагайцев Сергей | 16 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | ||
3 место | Вагайцев Сергей | 16 | 167 | 11 | ||||||
Т-К | 20.10.2013 | «Молодежный кубок» | 2 место | Проскуряков Владислав | 14 | 97 | 8 | Табакаев В. П. | ||
В-П | июль 2013 | Областная патриотическая профильная смена «полевой стан» (борьба) | 1 место | Лукьянов Евгений | 2 | 9 лет | 75 | 2 | Фарафонов А.В. | |
2 место | Лукьянов Евгений | 2 | 9 лет | 75 | 2 | |||||
В-П | Ноябрь 2013 | Смотр -конкурс методических разработок военно-патриотических клубов и объединений | Фарафонов А.В. | |||||||
Военизированная эстафета | 1 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 12-18лет | ||||||
Творческий конкурс | 1 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 12-18 лет | ||||||
Перетягивание на перекладине | 1 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 12-18 лет | ||||||
Общий результат | 1 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 12-18 лет | ||||||
В-П | Ноябрь 2013 | Областная военно-спортивная игра «Патриот» «Стрельба из лазерного пистолета» | 3 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 12-18лет | Фарафонов А.В. | |||
В-П | Ноябрь 2013 | Областная молодёжная спартакиада «Молодецкие игры-2013» | Фарафонов А.В. | |||||||
Жим гири | 3 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 16-18 | ||||||
Перетягивание каната | 3 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 16-18 | ||||||
Общий результат | 2 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 16-18 |
Городской уровень
Направленность | Дата | Название соревнования | Результат командный | Результат личный | Фамилия, имя участника, название команды | Год обучения | Возраст | ОУ | Класс | ФИО педагога |
Ф-С | 01.09.2013 | IX традиционный турнир по футболу среди юношей памяти В. А. Валеева | 3 место Кубок, медаль | Ценный подарок победителю | Артемов Данил | 3 | 9 лет | 167 | 3 | Маяков К. Г. |
Бобылев Андрей | 3 | 10 лет | № 186 | 4 | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | Л 113 | 3 | ||||||
Х-Э | 12.11-13.11. 2013 | VII Городской конкурс детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!» | Диплом участника | Кривоносова Мария | 2 | 9 | Г 11 | 3 | Неупокоева Т. Ю. | |
Васютина Дарья | 2 | 9 | Г 11 | 3 | ||||||
Петрина Татьяна | 2 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Шадров Елисей | 2 | 11 | Г 11 | 5 | ||||||
Х-Э | 25.11.2013 | Фестиваль танца «Хоровод друзей» | Диплом участника | Алексанова Аня | 4 | 11 лет | №189 | 4 | Кошелева Т.Ю. | |
Ахмолина Вика | 4 | 11 лет | №189 | 4 | ||||||
Бердаус Вика | 3 | 9 лет | №189 | 3 | ||||||
Земба Лиза | 3 | 9 лет | №189 | 3 | ||||||
Исакова Маша | 2 | 8 лет | №189 | 2 | ||||||
Леонтьева Аня | 4 | 9 лет | №189 | 4 | ||||||
Леонова Вика | 3 | 9 лет | №189 | 3 | ||||||
Лукьянова Маша | 2 | 8 лет | №189 | 2 | ||||||
Стрюковская Ксюша | 2 | 8 лет | №189 | 2 | ||||||
Фетчикова Маша | 4 | 11 лет | №189 | 4 | ||||||
В-П | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
2 место | 1 | 11 | ||||||||
2 место | 1 | 11 | ||||||||
2 место | 1 | 11 | ||||||||
3 место | 1 | 11 | ||||||||
3 место | 1 | 11 | ||||||||
1 место | Семенов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | |||||
2 место | Смирнова Софья | 1 | 17 | 11 | 10 | |||||
3 место | Дьякова Анастасия | 1 | 15 | 11 | 10 | |||||
1 место | Камышников Владимир | 1 | 17 | 11 | 10 | |||||
Т-К | 21.092013 | «Открытое первенство Советского района по ориентированию» | 3 место | Борейко Анна | 2 | 14 | 195 | 8 | Скуратова В. Н. | |
3 место | Борейко Анна | 2 | 14 | 195 | 8 | |||||
В-П | 05.11.2013 | Соревнования «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 6» | 11 | Подоляк А. Л. | ||||
1 место | «Прометей 4» | 11 | ||||||||
2 место | «Прометей 5» | 11 | ||||||||
3 место | «Прометей 2» | 11 | ||||||||
2 место | «Прометей 2» | 11 | ||||||||
1 место | «Прометей 6» | 11 | ||||||||
1 место | «Прометей 1» | 11 | ||||||||
3 место | «Прометей 5» | 11 | ||||||||
2 место | «Прометей 4» | 11 | ||||||||
1 место | «Прометей 5» | 11 | ||||||||
1 место | «Прометей 3» | 11 | ||||||||
2 место | «Прометей 1» | 11 | ||||||||
2 место | «Прометей 4» | 11 | ||||||||
3 место | «Прометей 5» | 11 | ||||||||
2 место | «Прометей 6» | 11 | ||||||||
3 место | «Прометей 2» | 11 | ||||||||
1 место | Смирнова Софья | 17 | 11 | 11 | ||||||
1 место | Рогожкин Роман | 16 | 11 | 10 | ||||||
3 место | Семёнов Максим | 14 | 11 | 8 | ||||||
3 место | Емельянова Альбина | 13 | 11 | 7 | ||||||
1 место | Ажыкараева Адиля | 13 | 11 | 7 | ||||||
1 место | Эркинов Азиз | 13 | 11 | 6 | ||||||
3 место | Анохин Владислав | 15 | 11 | 10 | ||||||
3 место | Вотякова Татьяна | 14 | 11 | 8 | ||||||
1 место | Анохин Владислав | 15 | 11 | 10 | ||||||
1 место | Смирнова Софья | 17 | 11 | 11 | ||||||
1 место | Семёнов Максим | 14 | 11 | 8 | ||||||
1 место | Бухтий Юлия | 14 | 11 | 8 | ||||||
2 место | Учуватов Евгений | 14 | 11 | 8 | ||||||
2 место | Ажыкараева Адиля | 13 | 11 | 7 | ||||||
3 место | Башевой Никита | 17 | 11 | 10 | ||||||
3 место | Эркинов Азиз | 13 | 11 | 6 | ||||||
3 место | Ржанова Дарья | 13 | 11 | 7 | ||||||
1 место | Анохин Владислав | 15 | 11 | 10 | ||||||
1 место | Вотякова Татьяна | 14 | 11 | 8 | ||||||
1 место | Эркинов Азиз | 13 | 11 | 6 | ||||||
2 место | Семёнов Максим | 14 | 11 | 8 | ||||||
2 место | Емельянова Альбина | 13 | 11 | 7 | ||||||
2 место | Ржанова Дарья | 13 | 11 | 7 | ||||||
3 место | Смирнова Софья | 17 | 11 | 11 | ||||||
3 место | Ажыкараева Адиля | 13 | 11 | 7 | ||||||
3 место | Барчынбек Самарбек | 13 | 11 | 6 | ||||||
В-П | Сентябрь 2013 | Городские соревнования»Молодецкие игры» | Фарафонов А.В. | |||||||
силовая подготовка | 1место | Чиняев Александр | 2 | 18 | НКРУ | 3к | ||||
силовая подготовка | 2 место | Заря Никита | 2 | 17 лет | ||||||
метание гранаты | 2 место | Чиняев Александр | 2 | 18 | НКРУ | 3к | ||||
бег на 60 м | 3 место | Логинов Егор | 2 | 17 лет | 16 | 10 | ||||
стрельба | 3 место | Меркулова Ксения | 2 | 18 лет | ||||||
сборка и разборка автомата | 1место | Меркулова Ксения | 2 | 18 лет | ||||||
В-П | Ноябрь 2013 | Городские соревнования по огневому многоборью, посвящённых Дню военного разведчика | 3 место | ДПО «РАТИБОР» | 2 | 12-18 лет | Фарафонов А.В. |
Районный уровень
Направленность | Дата | Название соревнования | Результат командный | Результат личный | Фамилия, имя участника, название команды | Год обучения | Возраст | ОУ | Класс | ФИО педагога |
Ф-С | 02.09.2013 | Товарищеский матч в Октябрьском районе по мини-футболу, посвященный началу 2013-14 учебного года | 3 место | Грамота — лучшему защитнику | Бобылев Андрей | 3 | 10 лет | № 186 | 4 | Маяков К. Г. |
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Г 11 | 4 | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | Л 113 | 3 | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Ф-С | 19.10.2013 | Турнир по мини-футболу на приз депутата Яковенко | 3 место | Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | Маяков К. Г. | |
Мещеряков Никита | 3 | 10 | 167 | 5 | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Бобылев Андрей | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | ||||||
Грамота лучшему игроку команды, занявшей 3 место | Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | |||||
Мещеряков Никита | 3 | 10 | 167 | 5 | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | ||||||
Бобылев Андрей | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | ||||||
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | ||||||
Х-Э | 19.09.2013 | «Лето это маленькая жизнь» | БП | Тарков Алексей | 1 | 17 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | |
БП | Беспятых Анастасия | 1 | 16 | 2 | 10 | |||||
В-П | август 2013 | Почетная Вахта Памяти у ппамятника Б.И. Богаткову | Благодарственные письма за участие и высокий уровень подготовки | Фарафонова Анна | 2 | 17 лет | Фарафонов А.В. | |||
Логинов Егор | 2 | 17 лет | 16 | 10 | ||||||
Андреяс Настя | 2 | 18 лет | ||||||||
Меркулова Ксения | 2 | 18 лет | ||||||||
Перевалова Анна | 2 | 18 лет | ||||||||
Заря Данил | 2 | 17 лет | 52 | 10 |