15.01.2015
Начальник структурного подразделения Удот Сергей Николаевич, контактный телефон: 252-27-00
II.2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД, 2-Е ПОЛУГОДИЕ
11 | детских объединений | 11 | педагогов дополнительного образования |
1056 | обучающихся | 4 | педагогов высшей квалификационной категории |
68 | из них в ТЖС | 3 | педагогов первой квалификационной категории |
0 | детей дошкольного возраста | 1 | педагогов второй квалификационной категории |
734 | учащихся 1-4 классов | 3 | педагогов без категории |
283 | учащихся 5-8 классов | 7 | база(ы) работы детских объединений |
39 | учащихся 9-11 классов | 23 | реализуемых образовательных программ |
Вид деятельности | ФИО педагога д/о | Название образовательной программы | Срок реализации | Возрастное предназначение | Количество обучающихся | База детского объединения |
Художественная направленность деятельности | ||||||
ДПТ | Волкова С.Б. | «Творим красоту» | 4 | Младший школьный возраст | 248 | СОШ № 11, 186 |
ДПТ | Голубева Т.В. | «Жар-прица» | ? | Младший школьный возраст | 50 | СОШ № 11, 186 |
ДПТ | Жмурова Е.Л. | «Украси мир вместе» | 3 | Младший школьный возраст | 94 | СОШ № 202 |
ДПТ | Волкова С.Б. | «Творец» | 1 | Средний школьный возраст | 12 | СОШ № 186 |
ЛПТ | Рожкова Е.М. | «Театральные ладушки» | 1 | Младший школьный возраст | 30 | СОШ № 167 |
ЛПТ | Рожкова Е.М. | «Архитектура личности. Первые шаги» | 2 | Средний школьный возраст | 30 | СОШ № 167 |
ЛПТ | Белоусова А.В. | «Театральная лаборатория» | 1 | Средний школьный возраст | 16 | СОШ № 167 |
ЛПТ | Белоусова А.В. | «Художественное слово» | 1 | Средний школьный возраст | 25 | СОШ № 167 |
ЛПТ | Белоусова А.В. | «Архитектура личности. Первые шаги» | 2 | Средний школьный возраст | 30 | СОШ № 167 |
ЛПТ | Рожкова Е.М. | «Мой театр» | 1 | Старший школьный возраст | 14 | СОШ № 167 |
ЛПТ | Белоусова А.В. | «Мой театр» | 1 | Старший школьный возраст | 14 | СОШ № 167 |
МТ | Игонина Н.В. | «Поющие ступеньки» | 4 | Младший школьный возраст | 75 | СОШ № 52, 11 |
МТ | Игонина Н.В. | «Вокальное творчество» | 1 | Средний школьный возраст | 45 | СОШ № 52, 11 |
Социально-педагогическая направленность деятельности | ||||||
Фольклор | Голубева Т.В. | Ф/С «Шедривочки» | 4 | Младший школьный возраст | 92 | СОШ № 11, 186 |
ДПТ | Левчук Т.А. | «Учимся вязать крючком» | 2 | Младший школьный возраст | 29 | СОШ № 299 |
ДПТ | Левчук Т.А. | «Серебрянные пяльцы» | 2 | Средний школьный возраст | 30 | СОШ № 299 |
Туристско-краеведческая направленность деятельности | ||||||
Туризм | Роцкий Н.Н. | «Начальная туристская подготовка» | 1 | Младший школьный возраст | 70 | СОШ № 195 |
Туризм | Скуратова В.Н. | «Начальная подготовка по спортивному ориентированию» | 1 | Младший школьный возраст | 30 | СОШ № 195 |
Туризм | Роцкий Н.Н. | «Спортивный туризм» | 1 | Средний школьный возраст | 15 | СОШ № 195 |
Туризм | Скуратова В.Н. | «Спортивное ориентирование» | 2 | Средний школьный возраст | 27 | СОШ № 195 |
Туризм | Табакаев В.П. | «Скалолазание» | 4 | Средний школьный возраст | 23 | Якушева 21 |
Туризм | Табакаев В.П. | «Спортивное скалолазание» | 3 | Старший школьный возраст | 11 | Якушева 21 |
Физкультурно-спортивная направленность деятельности | ||||||
Каратэ | Патлай Е.И. | «Каратэ-киокушинкай» | 4 | Младший школьный возраст | 19 | СОШ № 11 |
Каратэ | Патлай Е.И. | «Каратэ-киокушинкай» | 4 | Средний школьный возраст | 15 | СОШ № 11 |
Туризм | Роцкий Н.Н. | «Спортивная подготовка туриста» | 1 | Средний школьный возраст | 15 | СОШ № 195 |
Информация о достижениях обучающихся за первое полугодие:
23 | призеров | 0 | специальных призов |
0 | лауреатов | 151 | участников соревнований и конкурсов |
1 | дипломантов | 0 | благодарственных писем |
Информация о достижениях педагогов за первое полугодие:
0 | победителей | 0 | Почётных грамот |
0 | лауреатов | 15 | Благодарственных писем |
3 | дипломантов | 0 | Премий, медалей, кубков |