Форма № 1-мм | ||
Коды: по ОКУД 0503010 | ||
по ППП 891 | ||
по ОКУД 08 | ||
по ОКЕИ 383 | ||
Учреждение | МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» | |
Главный распорядитель (распорядитель) | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
Единица измерения: руб. | ||
Расходы |
Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов | Код | Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период | Профинансировано | Кассовые расходы | ||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | ||||
Заработная плата | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 211 | 12 890 826,00 | 12 890 826,00 | 12 890 826,00 |
Прочие выплаты | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 212 | 124 553,00 | 124 553,00 | 124 553,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 213 | 3 513 905,48 | 3 513 905,48 | 3 513 905,48 |
Услуги связи | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 221 | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 |
Коммунальные услуги | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 223 | 1 241 494,36 | 1 092 238,03 | 1 092 238,03 |
Прочие работы, услуги | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 226 | 102 376,00 | 102 376,00 | 102 376,00 |
Прочие расходы | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 290 | 503 729,72 | 503 729,72 | 503 729,72 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 340 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
Прочие расходы | 0707 | 891 | 4320100 | 001 | 290 | 12 500,00 | 12 499,90 | 12 499,90 |
Итого: | 18 653 284,56 | 18 504 028,13 | 18 504 028,13 |
Руководитель _______________________ /И.Л.Кайгородцев/
Главный бухгалтер __________________________ /И.В. Ахметжанова/