Форма № 1-мм | ||
Данные на 01.10.2011г. | ||
Коды: по ОКУД 0503010 | ||
по ППП 891 | ||
по ОКУД 08 | ||
по ОКЕИ 383 | ||
Учреждение | МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» | |
Главный распорядитель (распорядитель) | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
Единица измерения: руб. | ||
Расходы |
Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов | Код | Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период | Профинансировано | Кассовые расходы | ||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | ||||
Заработная плата | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 211 | 12 760 700,00 | 9 520 297,00 | 9 520 297,00 |
Прочие выплаты | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 212 | 143 600,00 | 90 281,00 | 90 281,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 213 | 4 329 800,00 | 3 216 901,00 | 3 216 901,00 |
Услуги связи | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 221 | 43 600,00 | 33 437,84 | 33 437,84 |
Коммунальные услуги | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 223 | 1 406 090,00 | 661 460,21 | 661 460,21 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 225 | 244 500,00 | 1 727 302,53 | 1 727 302,53 |
Прочие работы, услуги | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 226 | 81 100,00 | 68 197,35 | 68 197,35 |
Прочие расходы | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 290 | 492 000,00 | 362 823,54 | 362 823,54 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 340 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Итого: | 19 531 390,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
Руководитель _______________________ /И.Л.Кайгородцев/
Главный бухгалтер __________________________ /И.В. Ахметжанова/