Форма № 1-мм | ||
Коды: по ОКУД 0503010 | ||
по ППП 891 | ||
по ОКУД 08 | ||
по ОКЕИ 383 | ||
Учреждение | МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский» | |
Главный распорядитель (распорядитель) | Главное управление образования мэрии города Новосибирска | |
Единица измерения: руб. | ||
Планируемые расходы |
Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов | Код | Утверждено бюджетных ассигнований на отчетный период | ||||
по ФКР | по ППП | по КЦСР | по КВР | по ЭКР | ||
Заработная плата | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 211 | 12 760 700,00 |
Прочие выплаты | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 212 | 143 600,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 213 | 4 329 800,00 |
Услуги связи | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 221 | 43 600,00 |
Коммунальные услуги | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 223 | 1 406 090,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 225 | 244 500,00 |
Прочие работы, услуги | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 226 | 81 100,00 |
Прочие расходы | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 290 | 492 000,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 891 | 4239955 | 001 | 340 | 30 000,00 |
Итого: | 19 531 390,00 |
Руководитель _______________________ /И.Л.Кайгородцев/
Главный бухгалтер __________________________ /И.В. Ахметжанова/