№ п/п | Направленность деятельности | ФИО педагога | Название образовательной программы | № группы | Количество обучающихся | Итоговое занятие | Итоговая диагностика | Итоговые мероприятия | ВЭО (уровень достижений) | Спортивный разряд | Итоги учебного года | ||||||||||||||||||
Результат | Результат | Результат | Результат (количество призовых мест) | оставлены на повторный курс | Переведены на | выпускники | |||||||||||||||||||||||
высокий | средний | низкий | не аттестованы | высокий | средний | низкий | Смотр-конкурс театр. коллективов | «Мир музыки» | Хореографический смотр-конкурс | Итоговая выставка | международный | российский | региональный | областной | городской | районный | учрежденческий | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | |||||||||
1 | К | Голубева Т. В. | Щедривочки | 111ф | 15 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
112ф | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
113ф | 15 | 2 | 13 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
121ф | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
122ф | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2Д | 11 | ||||||||||||||||||||||
133ф | 16 | 5 | 11 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
131 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3Д | 10 | ||||||||||||||||||||||
132 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3Д | 10 | ||||||||||||||||||||||
8 | 105 | 21 | 80 | 4 | 0 | 21 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8Д | 0 | 0 | 45 | 24 | 16 | 20 | ||||
2 | К | Саликова Г. Х. | Введение в народную культуру | 111 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
112 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
122 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
123 | 16 | 5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
111ф | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Фольклорный театр | 112ф | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
121ф | 6 | 5 | 1 | 3Д | 6 | ||||||||||||||||||||||||
122ф | 7 | 5 | 2 | 1Д | 1Д | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Д | 3Д | 0 | 0 | 1Д | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 41 | |||||
22 | 249 | 21 | 80 | 4 | 0 | 21 | 102 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Д | 3Д | 0 | 0 | 1д | 8Д | 0 | 0 | 148 | 24 | 16 | 61 | ||||
3 | С-П | Быкова О. В. | 211 | 15 | 11 | 4 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
212 | 15 | 13 | 2 | 13 | 2 | 4Д | 1Д | 1Д | 15 | ||||||||||||||||||||
221 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4Д | 0 | 0 | 1Д | 1Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | ||||
4 | Ф-С | Патлай Е.И. | Каратэ-киокушинкай | 131к | 13 | 1 | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
221к | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3Д | 10 | ||||||||||||||||||||
221 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3Д | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | ||||
5 | Ф-С | Подоляк А.Л. | Прометей | 111 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
211 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
311 | 15 | 15 | 15 | 17 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3 | 45 | 31 | 14 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 78 | 34 | 44 | 0 | 0 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 | 15 | 0 | 3Д | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 13 | ||||
6 | Х-Э | Незнамова Т.Я. | Созвучие | 121 | 15 | 3 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1Д | 2Д | 15 | ||||||||||||||||
122 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1Д | 2Д | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2Д | 0 | 0 | 0 | 4Д | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
7 | Х-Э | Рожкова Е. М. | Дарящие радость | 311 | 15 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
322 | 14 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
321с | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
331 | 12 | 12 | 8 | 2Д | 5Д | 2Д | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2Д | 5Д | 2Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 16 | ||||
6 | 75 | 8 | 22 | 0 | 0 | 24 | 35 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4Д | 5Д | 2Д | 0 | 4Д | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 16 | ||||
8 | Х-Э | Голубева Т. В. | Жар-птица | 111р | 12 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1Д | 12 | ||||||||||||||||||
112р | 15 | 4 | 11 | 4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
121р | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
131р | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 4У | 3Д | 14 | ||||||||||||||||||||
4 | 54 | 9 | 45 | 0 | 0 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1Д | 0 | 0 | 4У | 3Д | 0 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 | ||||
10 | 129 | 17 | 67 | 0 | 0 | 33 | 80 | 16 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5Д | 5Д | 2д | 4У | 7Д | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 30 | ||||
41 | 496 | 104 | 199 | 4 | 0 | 120 | 234 | 142 | 0 | 24 | 0 | 5 | 1, 4д | 1Д | 30, 5Д | 10, 6Д | 3Д, 15 | 4У, 1Д | 18Д | 0 | 0 | 265 | 101 | 16 | 114 | ||||
307 | 496 | 496 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
Дом творчества «Октябрьский»