№ п/п | Направленность деятельности | ФИО педагога | Название образовательной программы | № группы | Количество обучающихся | Итоговое занятие | Итоговая диагностика | Итоговые мероприятия | ВЭО (уровень достижений) | Спортивный разряд | Итоги учебного года | ||||||||||||||||||
Результат | Результат | Результат | Результат (количество призовых мест) | оставлены на повторный курс | Переведены на | выпускники | |||||||||||||||||||||||
высокий | средний | низкий | не аттестованы | высокий | средний | низкий | Смотр-конкурс театр. коллективов | «Мир музыки» | Хореографический смотр-конкурс | Итоговая выставка | международный | российский | региональный | областной | городской | районный | учрежденческий | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | |||||||||
1 | Ф/С | ЗиминаН.В. | шахматы | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
117 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф/С | итого | 5 | 65 | 0 | 44 | 21 | 0 | 5 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 25 | ||
2 | х/э, | Леонова Р.П. | Карамелька | 111 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
изо | 112 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
2 | 27 | 19 | 7 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | х/э, | Кузнецова Д.А.Фантазия | 211 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
лт | 311 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
4 | х/э, | ПивовароваИ. | Пресс-центр | 211 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||
лт | «Эхо» | 311 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
312 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||
3 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
х/э, ЛТ | 5 | 54 | 27 | 23 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
5 | х/э | Музюкина О.А.Малыш | Малыш | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
дпт | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
31 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
32 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
Мечтатель | 111м | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
112м | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
113м | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
114м | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
115м | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
116м | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
Лоскуток. Соло | 111 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
112 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
121 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
122 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
211 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
дпт | 17 | 212 | 117 | 65 | 30 | 0 | 117 | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 25 | 0 | 122 | |||
6 | х/э,х | Зензерова О, сиб-хоп | 11 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
12 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
13 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
211 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
212 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
311 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
111 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
7 | 113 | 55 | 57 | 1 | 0 | 55 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | ||||
7 | х/э,х | Вебер А.Ю. | СТС»Лидер» | 111л | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
112л | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
121л | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
131л | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
221л | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
акробатика | 111а | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
121а | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
131а | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
221а | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
лидер для | 111лм | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||
мечтателя | 112лм | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
113лм | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
114лм | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
13 | 118 | 59 | 55 | 4 | 0 | 59 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 69 | ||||
8 | х/э,х | ХоменкоА.А. | Лидер | 111л | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
121л | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
122л | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
131л | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
221л | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
акробатика | 111а | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
121а | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
131а | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
221а | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
лидер дл | 111лм | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||
мечтателя | 112лм | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 104 | 70 | 28 | 6 | 0 | 70 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 47 | ||||
х/э,х | 31 | 335 | 184 | 140 | 11 | 0 | 184 | 140 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29 | 0 | 229 | |||
Х/Э | 55 | 628 | 347 | 235 | 46 | 0 | 347 | 235 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 134 | 54 | 0 | 405 | |||
ИТОГО | 60 | 693 | 347 | 279 | 67 | 0 | 352 | 283 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 165 | 54 | 0 | 430 | |||
693 | 693 | 693 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
Дом творчества «Октябрьский»