Сроки перечисления субсидий | Сумма, руб. | Итого | ||||||||||||
01.01.00. | % | |||||||||||||
В части нормативных затрат на оказание услуги | В части затрат на содержание имушества | Всего | ||||||||||||
210 | 212 | 221 | 22230100(50%) 2230200(90%) 2230300 |
2250100 | 224 2250700 226 |
340 | Итог | 2230100(50%) 2230200(10%) |
2900000 | Итог | ||||
до 20,01,2013 | 759032,00 | 3600,00 | 110988,00 | 17631,00 | 888251,00 | 76360,00 | 137762,00 | 214122,00 | 1102373,00 | 4,00 | 1102373,00 | |||
до 05,02,2013 | 1135518,00 | 12425,00 | 3500,00 | 122083,00 | 1273526,00 | 83755,00 | 83755,00 | 1357281,00 | 5,00 | 1357281,00 | ||||
до 20,02,2013 | 756032,00 | 69512,00 | 825544,00 | 0,00 | 825544,00 | 3,00 | 825544,00 | |||||||
до 05,03,2013 | 1135518,00 | 12425,00 | 12740,00 | 86606,00 | 1247289,00 | 53740,00 | 53740,00 | 1301029,00 | 5,00 | 1301029,00 | ||||
до 20,03,2013 | 756032,00 | 100000,00 | 39212,00 | 895244,00 | 2875,00 | 2875,00 | 898119,00 | 4,00 | 898119,00 | |||||
до 05,04,2013 | 1135518,00 | 12488,00 | 4940,00 | 67939,00 | 1220885,00 | 35617,00 | 35617,00 | 1256502,00 | 5,00 | 1256502,00 | ||||
до 20,04,2013 | 756032,00 | 64853,00 | 820885,00 | 137770,00 | 137770,00 | 958655,00 | 4,00 | 958655,00 | ||||||
до 05,05,2013 | 1135518,00 | 12488,00 | 4840,00 | 67628,00 | 1220474,00 | 34695,00 | 34695,00 | 1255169,00 | 5,00 | 1255169,00 | ||||
до 20,05,2013 | 756032,00 | 141728,00 | 40000,00 | 937760,00 | 0,00 | 937760,00 | 4,00 | 937760,00 | ||||||
до 05,06,2013 | 3025281,00 | 12488,00 | 4500,00 | 27122,00 | 100000,00 | 3169391,00 | 3152,00 | 3152,00 | 3172543,00 | 12,00 | 3172543,00 | |||
до 20,06,2013 | 529914,00 | 19328,00 | 549242,00 | 2875,00 | 2875,00 | 552117,00 | 2,00 | 552117,00 | ||||||
до 05,07,2013 | 1718640,00 | 11373,00 | 4500,00 | 25675,00 | 73000,00 | 1833188,00 | 2575,00 | 2575,00 | 1835763,00 | 7,00 | 1835763,00 | |||
до 20,07,2013 | 169260,00 | 16311,00 | 185571,00 | 114243,00 | 114243,00 | 299814,00 | 1,00 | 299814,00 | ||||||
до 05,08,2013 | 276024,00 | 7688,00 | 3600,00 | 25422,00 | 312734,00 | 2898,00 | 2898,00 | 315632,00 | 1,00 | 315632,00 | ||||
до 20,08,2013 | 390600,00 | 13511,00 | 404111,00 | 0,00 | 404111,00 | 2,00 | 404111,00 | |||||||
до 05,09,2013 | 697749,00 | 7625,00 | 3700,00 | 33642,00 | 742716,00 | 6594,00 | 6594,00 | 749310,00 | 3,00 | 749310,00 | ||||
до 20,09,2013 | 756032,00 | 14741,00 | 770773,00 | 2865,00 | 2865,00 | 773638,00 | 3,00 | 773638,00 | ||||||
до 05,10,2013 | 1135518,00 | 12428,00 | 4700,00 | 66581,00 | 1219224,00 | 34447,00 | 34447,00 | 1253671,00 | 5,00 | 1253671,00 | ||||
до 20,10,2013 | 756032,00 | 117799,00 | 873831,00 | 0,00 | 873831,00 | 3,00 | 873831,00 | |||||||
до 05,11,2013 | 1135518,00 | 12425,00 | 4690,00 | 109698,00 | 1262331,00 | 59563,00 | 59563,00 | 1321894,00 | 5,00 | 1321894,00 | ||||
до 20,11,2013 | 756032,00 | 14187,00 | 770219,00 | 0,00 | 770219,00 | 3,00 | 770219,00 | |||||||
до 05,12,2013 | 1135518,00 | 12325,00 | 4590,00 | 108716,00 | 1261149,00 | 59004,00 | 59004,00 | 1320153,00 | 5,00 | 1320153,00 | ||||
до 20,12,2013 | 1891550,00 | 12325,00 | 14217,06 | 1918092,06 | 0,00 | 1918092,06 | 8,00 | 1918092,06 | ||||||
Итого | 22695900,00 | 138500,00 | 59900,00 | 852100,00 | 273000,00 | 543030,06 | 40000,00 | 24602430,06 | 452400,00 | 398390,00 | 850790,00 | 25453220,06 | 99,00 | 25453220,06 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
Дом творчества «Октябрьский»