| № п/п |
Авторская ДОП | ДОП реализуется в рамках ПВД ФГОС НСО | Название ДОП | Название детского объединения (вида деятельности) | Ф.И.О. ПДО, разработчика / автора ДОП |
Срок реализации ДОП (кол-во лет) |
Всего часов на реализацию ДОП |
Дата последнего утверждения программы / № протокола педагогического совета |
Примечания | Заключение на ДОП | Базовый учебно- тематический план на 2014-2015 учебный год |
|
| min. | max. | |||||||||||
| 1. Социально-педагогическая направленность деятельности | ||||||||||||
| Дошкольного образования | ||||||||||||
| 1 | Super English | СГР «Воробышек» | Кулешова Т.А. | 4 | 272 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 2 | А+Б (обучение грамоте и математике) | СГР «Воробышек» | Изотова М.С. | 2 (дети 5-6 лет) | 102 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 3 | 1 | Азбука танцевального движения | СГР «Улыбка» | Сафарова О.М. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 2 | 288 | |||||||||||
| 4 | Английский язык | СГР «Воробышек» | Кулешова Т.А. | 2 | 68 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 5 | В мире музыки | СГР «Воробышек» | Козачек Е.И. | 136 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по программе работают педагоги д/о Изотова М.А. Кулешова Т.А., Макарова Т.Н. | ||||||
| 6 | 2 | Изодеятельность (Рисование, лепка, бумажная пластика) | СГР «Воробышек» | Драчева Е.В. | по блокам | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по программе работают педагоги д/о Драчева Е.В., Кухарева О.М., Морозова И.Е. | |||||
| 1-й блок — 4 года — дети с 3 лет | Рисование | 340 | ||||||||||
| Лепка | ||||||||||||
| Бум.пласт. | ||||||||||||
| 2-й блок — 3 года — дети с 4 лет | Рисование | 272 | ||||||||||
| Лепка | ||||||||||||
| Бум.пласт. | ||||||||||||
| 3-й блок — 2 года — дети с 5 лет | Рисование | 204 | ||||||||||
| Лепка | ||||||||||||
| Бум.пласт. | ||||||||||||
| 7 | 3 | История Отечества | СГР «Воробышек» | Кайгородцев И.Л. | 1 | 34 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 8 | Колобок | ДО «Керамика» | Голуб В.Ф. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 9 | Логика | СГР «Воробышек» | Клыкова Н.П. | 1 | 34 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 10 | Малыш | ДО ПТ «Лоскуток. Соломинка» | Музюкина О.А. | 2 | 109 | 218 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | |||
| 11 | Мир вокруг нас | СГР «Воробышек» | Изотова М.С. | 2 | 109 | 218 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 12 | Начальная спортивная подготовка | ДО «Футбол» | Маяков К.Г. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 13 | Развивающие игры | СГР «Воробышек» | Гарифулина Г.А. | 1 | 34 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по программе работают педагоги д/о Гарифулина Г.А., Пупынина Л.В. | |||||
| 2 | 68 | |||||||||||
| 3 | 102 | |||||||||||
| 14 | Развитие речи (дети 4-6 лет) | СГР «Воробышек» | Гарифулина Г.А. | 3 (дети с 3 или 4 лет) | 102 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 2 (дети с пяти лет) | 68 | |||||||||||
| 15 | Речеразвивайка (дети 3 лет) | СГР «Воробышек» | Изотова М.С. | 1 | 34 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 16 | Ритмика для маленьких | ХК «Releve» | Мочалова А.В. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 17 | Учимся петь | ВС «Мастер-класс» | Ранда Е.В. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 18 | Учимся рисовать | ИС «Иволга» | Коломацкая Л.А. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 19 | Учимся творчески мыслить | Студия ДПИ | Неупокоева Т.Ю. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 20 | Физкультура | СГР «Воробышек» | Стефанович И.А. | по возрастам | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||||
| дети с 3 лет | 4 | 136 | ||||||||||
| дети с 4 лет | 3 | 102 | ||||||||||
| дети с 5 лет | 2 | 68 | ||||||||||
| 21 | Чтение | СГР «Воробышек» | Пупынина Л.В. | 3 (дети с четырёх лет) | 136 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 2 (дети с пяти лет) | 102 | |||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 22 | 1 | Дорогою добра | ВС «Smile» | Кожаро Е.С. | 4 | 366+(514) | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 23 | 4 | 2 | Живая старина | ДО «Этнография» | Шестера Е.Г. | 2 | 72 | 288 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||
| 4 | 146 | 584 | ||||||||||
| 24 | Русская народная культура в фольклоре | ДО «Родники России» | Белокопытова И.А. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 25 | 3 | Учимся вязать крючком | ДО «Волшебный клубок» | Левчук Т.А. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 26 | 4 | Фольклорная студия «Щедривочки» | ФС «Щедривочки» | Голубева Т.В. | 3 | 218 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 4 | 292 | |||||||||||
| 27 | Элементы подвижных спортивных игр в коррекционной школе | ДО «Футбол» | Маяков К.Г. | 1 | 70 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 28 | Индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями | ВС «Мастер-класс» | Ранда Е.В. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 29 | Основы делопроизводства | ДО | Смолякова С.С. | 1 | 70 | 105 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 30 | Основы медицинских знаний и здоровьесбережения | ДО | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать БУТП | |||||||
| 31 | Серебряные пяльцы (ручная вышивка) | ДО «Волшебный клубок» | Левчук Т.А. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| Среднего (общего) полного образования | ||||||||||||
| 32 | Автодело | ДО | Лаптев Н.В. | 1 | 105 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать БУТП | |||||
| 33 | Основы делопроизводства | ДО | Смолякова С.С. | 1 | 105 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 34 | Основы массажа | ДО | Мишуткина Н.И. | 1 | 105 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 2 | 253 | |||||||||||
| 35 | Превентивная медицина | ДО | Данилова С.С. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать БУТП | |||||
| 2. Туристско-краеведческая направленность деятельности | ||||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 36 | 5 | Начальная подготовка по спортивному ориентированию | ДО «Волна» | Скуратова В.Н. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 37 | 6 | Начальная туристская подготовка | ДО «Хрусталь» | Роцкий Н.Н. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 38 | 5 | Скалолазание | ДО «Скала» | Табакаева С.И. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по программе работает педагог д/о Табакаев В.П. | ||||
| 39 | Спортивное ориентирование | ДО «Волна» | Скуратова В.Н. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 40 | 6 | Спортивный туризм | ДО «Хрусталь» | Роцкий Н.Н. | 3 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| Среднего (общего) полного образования | ||||||||||||
| 41 | Спортивное скалолазание | ДО «Скала» | Табакаев В.П. | 3 | 666 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 3. Физкультурно-спортивная направленность деятельности | ||||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 42 | Карате киокушинкай | ДО | Патлай Е.И. | 4 | 438 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 43 | Обучение игре в шахматы | ДО «Шахматы» | Цветкова Л.Г. | 4 | 584 | 695 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 44 | ОФП с элементами подвижных спортивных игр | ДО «Футбол» | Маяков К.Г. | 4 | 140+(806) | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 45 | 7 | Шахматы | ДО «Шах и мат» | Зимина Н.В. | 2 | 183 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 46 | 7 | Защитники Отечества | ДПО «Ратибор» | Фарафонов А.В. | 3 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 47 | Карате киокушинкай | ДО | Патлай Е.И. | 4 | 888 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 48 | 8 | Рукопашный бой | ДПО «Ратибор» | Фарафонов А.В. | 3 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 49 | Физическая подготовка туриста | ДО «Хрусталь» | Роцкий Н.Н. | 3 | 327 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| Среднего (общего) полного образования | ||||||||||||
| 50 | 9 | Защитники Отечества | ДПО «Ратибор» | Фарафонов А.В. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 51 | 10 | Рукопашный бой | ДПО «Ратибор» | Фарафонов А.В. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 52 | 8 | Волшебный лист бумаги | ДО «Бумажная пластика» | Васильева Е.В. | 2 | 72 | 288 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 3 | 218 | |||||||||||
| 53 | 9 | Золушка | ДО «Бумагопластика» | Королева С.В. | 4 | 72+(146) | 288+(584) | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 54 | Зорюшка | ДО «Радуга» | Чернышкова И.О. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 55 | 10 | Игрушечка | ДО «Керамика» | Голуб В.Ф. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 56 | 11 | Лепка и рукоделие | ДО «Рукоделие» | Степанчук Л.Б. | 3 | 218 | 253 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 57 | 12 | Мечтатель | ДО «Лоскуток. Соломинка» | Музюкина О.А. | 4 | 146 | 658 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 58 | 13 | Петелька-волшебница | ДО «Вязание» | Афанасьевская Н.Г. | 3 | 109 | 436 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 59 | 14 | Студия народной росписи «Жар-птица» | СНР «Жар-птица» | Голубева Т.В. | 3 | 218 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 4 | 292 | |||||||||||
| 60 | 15 | Творим красоту | ДО «Природотворчество» | Волкова С.Б. | 1 | 70 | 288 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 61 | 16 | Украсим мир вместе | СРТР | Жмурова Е.Л. | 1 | 70 | 148 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 2 | 181 | 333 | ||||||||||
| 3 | 292 | 555 | ||||||||||
| 4 | 440 | 695 | ||||||||||
| 62 | Чудеса творчества | Студия ДПИ | Неупокоева Т.Ю. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 63 | Волшебный лист бумаги | ДО «Бумажная пластика» | Васильева Е.В. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 64 | Творец | ДО «Природотворчество» | Волкова С.Б. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 65 | Творческая мастерская | Студия ДПИ | Неупокоева Т.Ю. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 66 | Умелец+ | ДО «Рукоделие» | Степанчук Л.Б. | 3 | 436 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| Среднего (общего) полного образования. (тких программ нет) | ||||||||||||
| 4.2. Изобразительное творчество | ||||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 67 | Изостудия «Подсолнух» | ИС «Подсолнух» | Титаренко И.В. | 4 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 68 | 17 | Мечтатель | ИС «Карамелька» | Леонова Р.П. | 4 | 146 | 479 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||
| 69 | Цветной калейдоскоп | ИС «Иволга» | Коломацкая Л.А. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 70 | Мир искусства | ИС «Иволга» | Коломацкая Л.А. | 2 | 140+(362) | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать Заключение | Скачать БУТП | ||||
| Среднего (общего) полного образования (таких программ нет) | ||||||||||||
| 4.3. Литературно-театральное творчество | ||||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 71 | Введение в мир Мельпомены | ТС «Орхестра» | Жукова Н.В. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 72 | Театр в начальной школе | ТС «Дети райка» и ТС «Лёгкое дыхание» | Шадрина Т.В. и Метелькова Т.С. | 4 | 292 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по программе работают педагоги д/о Лихошерст В.В. и Шадрина Т.В. | |||||
| 73 | Театральные ладушки | ДО «Театр+Мы» | Рожкова Е.М. | 1 | 70 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 74 | Архитектура личности. Первые шаги. Актёрское мастерство | ДО «Театр+Мы» | Рожкова Е.М. | 2 | 288 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 75 | Архитектура личности. Первые шаги. Основы театрального искусства | ДО «Театр+Мы» | Рожкова Е.М. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 76 | Театр чтеца | ТС «Лошарик» | Юрина Т.А. | 3 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 77 | Театральная лаборатория | ДО «Театр+Мы» | Белоусова А.В. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 78 | Театральная студия «Лёгкое дыхание» | ТС «Лёгкое дыхание» | Шадрина Т.В. | 2 | 362 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 79 | Театральная студия «Лошарик» | ТС «Лошарик» | Юрина Т.А. | 3 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 80 | Уроки театра | ТС «Дети райка» | Метелькова Т.С. | 4 | 732 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по порограмме работает педагог д/о Лихошерст В.В. | ||||
| 81 | Художественное слово | ДО «Театр+Мы» | Белоусова А.В. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| Среднего (общего) полного образования | ||||||||||||
| 82 | Архитектура личности. Мой театр | ДО «Театр+Мы» | Рожкова Е.М. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | курс ведут педагоги д/о Рожкова Е.М., Белоусова А.В. | |||||
| 4.4. Музыкальное творчество | ||||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 83 | 18 | Вокальное искусство | ДО «Smile» | Кожаро Е.С. | 3 | 436 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 84 | 19 | Мажор | ДО «Smile» | Кожаро Е.С. | 1 | 105 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 85 | 20 | Поющие ступеньки | ВХС «Абрикос» | Игонина Н.В. | 3 | 436 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | |||||
| 86 | Эстрадный вокал | ВС «Мастер-класс» | Ранда Е.В. | 4 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | |||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 87 | Вокальное искусство | ВХС «Абрикос» | Волосова М.А. | 1 | 140 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | по программе работает педагог д/о Игонина Н.В. | |||||
| 88 | Мастерство эстрадного вокала | ВС «Мастер-класс» | Ранда Е.В. | 4 | 584 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | |||||
| Среднего (общего) полного образования (таких программ нет) | ||||||||||||
| 4.5. Хореографическое творчество | ||||||||||||
| Начального общего образования | ||||||||||||
| 89 | Детский сюжетный танец | ДО «32 такта» | Жукова Н.В. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 90 | Искусство танца | ХК «Созвездие» | Лайпекова С.Г. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 91 | Познание основ эстетики танца | ХК «Улыбка» | Сафарова О.М. | 3 | 592 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 92 | Ритмика и основы джаз-танца | ХК «Releve» | Мочалова А.В. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| Основного общего образования | ||||||||||||
| 93 | Джаз-танец | ХК «Releve» | Мочалова А.В. | 4 | 736 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать залючение | Скачать БУТП | |||
| 94 | Мир танца | ХК «Улыбка» | Сафарова О.М. | 3 | 666 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| 95 | Таланты | ХК «Созвездие» | Лайпекова С.Г. | 4 | 806 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | Скачать заключение | Скачать БУТП | ||||
| 96 | Театральная хореография | ДО «32 такта» | Жукова Н.В. | 4 | 888 | 17.09.2014г. / протокол № 3 | ||||||
| Среднего (общего) полного образования (таких программ нет) | ||||||||||||
| 96 | 11 | 22 | ||||||||||
Условные обозначения:
ДОП — дополнительная образовательная программа
ПВД ФГОС НОО — программа внеурочной деятельности ФГОС НОО
ПДО — педагог дополнительного образования
ВС — вокальная студия
ВХС — вокально-хоровая студия
ДО — детское объединение
ДПО — детское патриотическое объединение
ДО ПТ — детское объединение прикладного творчества
ИС — изостудия
СГР- студия гармоничного развития
СНР — студия народной росписи
СРТК — студия русской традиционной культуры
ТС — театральная студия
ФС — фольклорная студия
ХК — хореографический коллектив