15.01.2014 г. | |||||||||||||||||||||
Начальник структурного подразделения Шестера Елена Георгиевна, тел. 89231795432 | |||||||||||||||||||||
(Ф.И.О.) | |||||||||||||||||||||
II. 2013-2014 учебный год, 2-е полугодие | |||||||||||||||||||||
5 | детских объединений | 5 | педагогов дополнительного образования | ||||||||||||||||||
566 | обучающихся | 1 | педагог высшей квалификационной категории | ||||||||||||||||||
22 | из них в ТЖС | 1 | педагог первой квалификационной категории | ||||||||||||||||||
0 | детей дошкольного возраста | 0 | педагогов второй квалификационной категории | ||||||||||||||||||
548 | учащихся 1-4 классов | 2 | педагога без категории | ||||||||||||||||||
18 | учащихся 5-8 классов | 2 | базы работы детских объединений | ||||||||||||||||||
0 | учащихся 9-11 классов | 8 | реализуемых образовательных программ | ||||||||||||||||||
Вид деятельности | ФИО педагога д/о | Название образовательной программы | Срок реализации | Возрастное предназначение | Количество обучающихся | База детского объединения | |||||||||||||||
Направленность деятельности: культурологическая | |||||||||||||||||||||
Этнография | Шестера Е.Г. | «Живая старина» | 4 | мл. шк. возраст | 45 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
хореография | Плотникова Л.Г. | «Живая старина. ФГОС» | 4 | мл. шк. возраст | 103 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
Направленность деятельности: художественно-эстетическая | |||||||||||||||||||||
ИЗО | Смирнова И.А. | «Изобразительное исскуство» | 4 | мл. шк. возраст | 26 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
ИЗО | Смирнова И.А. | «Роспись по стеклу» | 2 | мл. шк. возраст | 9 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
ДПТ | Афанасьевская Н.Г. | «Петелька-волшебница» | 2 | мл. шк. возраст | 84 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
ДПТ | Королёва С.В. | «Золушка» | 4 | мл. шк. возраст | 104 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
ДПТ | Степанчук Л.Б. | «Лепка и рукоделие» | 3 | мл. шк. возраст | 178 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
ДПТ | Степанчук Л.Б. | «Умелец +» | 2 | ср. шк. возраст | 9 | СОШ № 195 | |||||||||||||||
Информация о достижениях обучающихся в первом полугодии: | |||||||||||||||||||||
0 | призеров | 0 | специальных призов | ||||||||||||||||||
0 | лауреатов | 10 | участников соревнований и конкурсов | ||||||||||||||||||
8 | дипломантов | 0 | благодарственных писем | ||||||||||||||||||
Информация о достижениях педагогов в первом полугодии: | |||||||||||||||||||||
0 | победителей | 1 | Почётная грамота | ||||||||||||||||||
0 | лауреатов | 1 | Благодарственное письмо | ||||||||||||||||||
1 | дипломант | 1 | Премий, медалей, кубков | ||||||||||||||||||
1 | Сертификат |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
Дом творчества «Октябрьский»