15.01.2015
Начальник структурного подразделения Ахматова Людмила Борисовна, контактный телефон: 260-62-00
II.2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД, 2-Е ПОЛУГОДИЕ
8 | детских объединений | 8 | педагогов дополнительного образования |
572 | обучающихся | 1 | педагогов высшей квалификационной категории |
15 | из них в ТЖС | 5 | педагогов первой квалификационной категории |
88 | детей дошкольного возраста | 0 | педагогов второй квалификационной категории |
339 | учащихся 1-4 классов | 2 | педагогов без категории |
136 | учащихся 5-8 классов | 4 | база(ы) работы детских объединений |
9 | учащихся 9-11 классов | 21 | реализуемых образовательных программ |
Вид деятельности | ФИО педагога д/о | Название образовательной программы | Срок реализации | Возрастное предназначение | Количество обучающихся | База детского объединения |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
ДПТ | Неупокоева Т.Ю. | «Учимся творчески мыслить» | 1 | Дошкольники | 14 | Федосеева 32 |
ИЗО | Коломацкая Л.А. | «Учимся рисовать» | 1 | Дошкольники | 26 | Федосеева 32 |
Вокал | Ранда Е.В. | «Учимся петь» | 1 | Дошкольники | 25 | Федосеева 32 |
Вокал | Ранда Е.В. | «Инд. занятия с детьми с О/В» | 1 | Средний школьный возраст | 1 | Федосеева 32 |
Хореография | Мочалова А.В. | «Ритмика для маленьких» | 1 | Дошкольники | 12 | Федосеева 32 |
ОФП | Маяков К.Г. | «Начальная спортивная подготовка» | 1 | Дошкольники | 14 | СОШ № 167 |
ОФП | Маяков К.Г. | «Элементы подвижных спортивных игр в коррекционной школе» | 1 | Дошкольники | 14 | СКОШ № 1 |
Художественно-эстетическая направленность | ||||||
ИЗО | Коломацкая Л.А. | «Цветной калейдоскоп» | 2 | Младший школьный возраст | 42 | Федосеева 32 |
ДПТ | Неупокоева Т.Ю. | «Чудеса творчества» | 4 | Младший школьный возраст | 37 | Федосеева 32 |
Хореография | Мочалова А.В. | «Ритмика и основы джаз-танца» | 4 | Младший школьный возраст | 43 | Федосеева 32 |
Хореография | Лайпекова С.Г. | «Искусство танца» | 4 | Младший школьный возраст | 66 | Федосеева 32 |
Вокал | Ранда Е.В. | «Эстрадный вокал» | 4 | Младший школьный возраст | 12 | Федосеева 32 |
Театр | Лихошерст В.В. | «Театр в начальной школе» | 4 | Младший школьный возраст | 31 | СОШ № 11 |
Театр | Шадрина Т.В. | «Театр в начальной школе» | 4 | Младший школьный возраст | 40 | СОШ № 11 |
ДПТ | Неупокоева Т.Ю. | «Творческая мастерская» | 4 | Средний школьный возраст | 22 | Федосеева 32 |
ИЗО | Коломацкая Л.А. | «Мир искусства» | 1 | Средний школьный возраст | 11 | Федосеева 32 |
Вокал | Ранда Е.В. | «Мастерство эстрадного вокала» | 4 | Средний школьный возраст | 30 | Федосеева 32 |
Хореография | Мочалова А.В. | «Джаз-танец» | 4 | Средний школьный возраст | 8 | Федосеева 32 |
Хореография | Лайпекова С.Г. | «Таланты» | 4 | Средний школьный возраст | 11 | Федосеева 32 |
Театр | Лихошерст В.В. | «Уроки театра» | 4 | Средний школьный возраст | 22 | Федосеева 32 |
Театр | Шадрина Т.В. | «Легкое дыхание» | 2 | Средний школьный возраст | 15 | СОШ № 11 |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
Футбол | Маяков К.Г. | «ОФП с элементами подвижных игр» | 4 | Средний школьный возраст | 76 | СОШ № 167 |
Информация о достижениях обучающихся в летний период:
24 | призеров | 2 | специальных призов |
2 | лауреатов | 100 | участников соревнований и конкурсов |
2 | дипломантов | 1 | благодарственных писем |
Информация о достижениях педагогов в летний период:
3 | победителей | 2 | Почётных грамот |
3 | лауреатов | 5 | Благодарственных писем |
2 | дипломантов | 1 | Премий, медалей, кубков |