15.01.2016
Начальник структурного подразделения Антипов Валерий Харитонович, контактный телефон: 266-53-70
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД, 2-Е ПОЛУГОДИЕ
6 | детских объединений | 6 | педагогов дополнительного образования |
794 | обучающихся | 4 | педагогов высшей квалификационной категории |
2 | из них в ТЖС | 1 | педагогов первой квалификационной категории |
118 | детей дошкольного возраста | 0 | педагогов второй квалификационной категории |
618 | учащихся 1-4 классов | 1 | педагогов без категории |
47 | учащихся 5-8 классов | 6 | база(ы) работы детских объединений |
11 | учащихся 9-11 классов | 10 | реализуемых образовательных программ |
Вид деятельности | ФИО педагога д/о | Название образовательной программы | Срок реализации | Возрастное предназначение | Количество обучающихся | База детского объединения |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
Медицина | Данилова С.С. | «Основы медицинских знаний и здоровьесбережение» | 1 год | Средний школьный возраст | 23 | СОШ №97,75 |
ИЗО | Мусорина И.Ю. | «Изодеятельность» | 1 год | Дошкольники | 61 | СОШ №75, Никитина 66 |
ДПТ | Голуб В.Ф. | «Колобок» | 1 год | Дошкольники | 56 | СОШ № 75, Якушева 21 |
Медицина | Данилова С.С. | «Колобок» | 1 год | Старший школьный возраст | 11 | СОШ № 75 |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
Шахматы | Зимина Н.В. | «Шахматы» | 2 года | Младший школьный возраст | 135 | НГПЛ, СОШ №97 |
Шахматы | Цветкова Л.Г. | «Обучение игре в шахматы» | 4 года | Младший школьный возраст | 32 | Никитина 66 |
Художественная направленность | ||||||
ДПТ | Голуб В.Ф. | «Игрушечка» | 1 год | Младший школьный возраст | 232 | СОШ №75, Лицей № 185 |
Изодеятельность | Мусорина И.Ю. | «Мир изобразительного искусства» | 1 год | Средний школьный возраст | 19 | СОШ № 75, Никитина 66 |
Изодеятельность | Мусорина И.Ю. | «Основы художественного творчества» | 1 год | Средний школьный возраст | 172 | СОШ № 75, Никитина 66 |
Изодеятельность | Погорелова О.А. | «Картинка» | 1 год | Младший школьный возраст | 49 | СОШ № 97 |
Информация о достижениях обучающихся в летний период:
12 | призеров | 0 | специальных призов |
0 | лауреатов | 246 | участников соревнований и конкурсов |
1 | дипломантов | 0 | благодарственных писем |
Информация о достижениях педагогов в летний период:
0 | победителей | 2 | Почётных грамот |
0 | лауреатов | 1 | Благодарственных писем |
1 | дипломантов | 0 | Премий, медалей, кубков |