№ п/п | Направленность деятельности | ФИО педагога | Название образовательной программы | № группы | Количество обучающихся | Итоговое занятие | Итоговая диагностика | ВЭО (уровень достижений) | Спортивный разряд | Итоги учебного года | |||||||||||
Результат | Результат | Результат (количество призовых мест) | выпускники | ||||||||||||||||||
высокий | средний | низкий | не аттестованы | высокий | средний | низкий | городской | районный | учрежденческий | ||||||||||||
1 | с/п | Фарафонова Е.Н..»основы проек. д-ти.311 15 | 311 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||
211 | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
2 | Робертус О.В. | Ниткография | 211 | 14 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
Имидж | 313 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||
314 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||||||
311 | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||
312 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||
3 | Данилова С.С. | Пр.медицина | 211 | 15 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
312 | 21 | 15 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||
313 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | ||||||||||||||
4 | Лаптев Н.В. | Автодело | 311 | 11 | 11 | 11 | 19 | 11 | |||||||||||||
312 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
313 | 21 | 16 | 5 | 16 | 5 | 21 | |||||||||||||||
5 | Смолякова С.С. | Делорпоизводст. | 211 | 14 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||
311 | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 1 | 16 | ||||||||||||||
311д | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||
312д | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||
313д | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||
314д | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
6 | Шадрина Т.В. | Акт.мастерство | 211 | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||
311 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
313 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||
311 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||
312 | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||
7 | Мишуткина Н.И. | Массаж | 211 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
212 | 14 | 11 | 3 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||
311 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
312 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
314 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||
8 | Агафонов Г.Б. Ос.безоп.дв. | 211 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
212 | 13 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||
311 | 16 | 15 | 1 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||
312 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||
313 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||
314 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
Итого | 35 | 465 | 272 | 173 | 20 | 0 | 270 | 172 | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 465 |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска
Дом творчества «Октябрьский»