Направленность | Ранг | Дата | Название соревнования | Результат командный | Результат личный | Фамилия, имя участника, название команды | Год обучения | Возраст | Школа | Класс | ФИО педагога |
Ф-С | Город | 01.09.2013 | IX традиционный турнир по футболу среди юношей памяти В. А. Валеева | 3 место -Кубок, медаль | Артемов Данил | 3 | 9 лет | 167 | 3 | Маяков К. Г. | |
Бобылев Андрей | 3 | 10 | № 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | Л 113 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Ф-С | Город | 01.09.2013 | IX традиционный турнир по футболу среди юношей памяти В. А. Валеева | Ценные подарки победителям турнира за 3 место | Артемов Данил | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | |
Бобылев Андрей | 3 | 10 | № 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | Л 113 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Ф-С | Район | 02.09.2013 | Товарищеский матч в Октябрьском районе по мини-футболу, посвященный началу 2013-14 учебного года | Грамота за 3 место | Грамота — лучшему защитнику | Бобылев Андрей | 3 | 10 | № 186 | 4 | Маяков К. Г. |
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | Л 113 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Ф-С | Область | 12.10.2013 | Турнир по мини-футболу на приз главы города Обь | Грамота команде «Иволга» за участие | Александров Иван | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | |
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Артемов Данил | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Калабин Никита | 3 | 10 | Гимн11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Бобылев Андрей | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Черенков Иван | 3 | 9 | Г 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Ф-С | Район | 19.10.2013 | Турнир по мини-футболу на приз депутата Яковенко | Грамота команде «Иволга» за 3 место | Грамота лучшему игроку команды, занявшей 3 место | Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | Маяков К. Г. |
Мещеряков Никита | 3 | 10 | 167 | 5 | Маяков К. Г. | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Бобылев Андрей | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Власов Александр | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Ф-С | Район | 19.10.2013 | Турнир по мини-футболу на приз депутата Яковенко | Грамота команде «Иволга» за 2 место | Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |
Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Мещеряков Никита | 3 | 10 | 167 | 5 | Маяков К. Г. | ||||||
Грамота лучшему нападающему Междугороднего турнира | Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Карманов Андрей | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | ||||||
Черенков Иван | 3 | 9 | Г 11 | 3 | Маяков К. Г. | ||||||
Х-Э | Город | 01.11.2013 | Городской фестиваль экспериментальной поэзии «EXPERIENCES-2013. Герои» | Благодарность | Савелко Екатерина | 2 | 13 | 11 | 7 | Метелькова Т. С. | |
Виниченко Елена | 2 | 13 | 11 | 7 | Метелькова Т. С. | ||||||
Гридина Ирина | 2 | 13 | 11 | 7 | Метелькова Т. С. | ||||||
Утто Павел | 2 | 13 | 11 | 7 | Метелькова Т. С. | ||||||
Х-Э | Город | 12.11-13.11 | VII Городской конкурс детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!» | Диплом участника | Кривоносова Мария | 2 | 9 | Г 11 | 3 | Неупокоева Т. Ю. | |
Васютина Дарья | 2 | 9 | Г 11 | 3В | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Петрина Татьяна | 2 | 10 | Г 11 | 4 | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Шадров Елисей | 2 | 11 | Г 11 | 5 | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Х-Э | Россия | 23-24.11 | II Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!» | Диплом лауреата III степени, кубок | Альшанова Диана | 3 | 10 | 186 | 4в | Лайпекова С. Г. | |
Воронина Катя | 3 | 9 | Г 13 | 3в | Лайпекова С. Г. | ||||||
Дьячкова Леонора | 3 | 10 | 186 | 4б | Лайпекова С. Г. | ||||||
Кузнецова Маша | 3 | 10 | 186 | 4в | Лайпекова С. Г. | ||||||
Ронкина Лиза | 3 | 10 | 186 | 4 б | Лайпекова С. Г. | ||||||
Рослякова Лера | 3 | 10 | Г 13 | 3 б | Лайпекова С. Г. | ||||||
Гаврилова Мария | 3 | 9 | 186 | 3 а | Лайпекова С. Г. | ||||||
Ситникова Лиля | 3 | 9 | 186 | 4 в | Лайпекова С. Г. | ||||||
Скуратова Настя | 3 | 9 | 186 | 3 г | Лайпекова С. Г. | ||||||
Банникова Поля | 3 | 8 | Г 11 | 3 б | Лайпекова С. Г. | ||||||
Сербина Карина | 3 | 10 | 186 | 4 а | Лайпекова С. Г. | ||||||
Крапивина Мария | 3 | 9 | Г 11 | 3 д | Лайпекова С. Г. | ||||||
Корниенкова Ксения | 2 | 9 | Г 11 | 2 д | Лайпекова С. Г. | ||||||
Курилова Вика | 3 | 10 | 52 | 4а | Лайпекова С. Г. | ||||||
Сидорова Лиза | 3 | 9 | Г 15 | 3 в | Лайпекова С. Г. | ||||||
Сойкина Марина | 3 | 10 | Г 11 | 2 б | Лайпекова С. Г. | ||||||
Тураева Рита | 3 | 9 | Г 11 | 3 д | Лайпекова С. Г. | ||||||
Фищукова Валя | 3 | 10 | 52 | 4 а | Лайпекова С. Г. | ||||||
Романова Лиза | 3 | 10 | 186 | 3 а | Лайпекова С. Г. | ||||||
Федосеева Настя | 3 | 10 | Г 11 | 2 | Лайпекова С. Г. | ||||||
Гордеева Алина | 4 | 10 | Г 11 | 5 д | Лайпекова С. Г. | ||||||
Матвеева Мария | 3 | 9 | 186 | 3 | Лайпекова С. Г. | ||||||
Конько Дарья | 3 | 9 | Г 11 | 3 | Лайпекова С. Г. | ||||||
Ф-С | Район | 30.11.2013 | Открытое первенство ФК «Исток» среди юношей 2002 -03 г.р. | Грамота команде «Иволга» за 2 место, кубок | Медаль за 2 место | Карманов Андрей | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. |
Медаль за 2 место | Александров Иван | 3 | 10 | 167 | 5 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Кузнецов Матвей | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Зибницкий Дмитрий | 3 | 9 | 52 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Каликин Константин | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Высоцкий Артем | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Березовский Михаил | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Разов Филипп | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Черенков Иван | 3 | 9 | Г 11 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 2 место | Леонов Дмитрий | 3 | 9 | 113 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Ф-С | Район | 30.11.2013 | Открытое первенство ФК «Исток» среди юношей 2002 -03 г.р. | Грамота команде «Иволга» за 3 место, кубок | Медаль за 3 место | Бадоян Роман | 3 | 10 | 167 | 4 | Маяков К. Г. |
Медаль за 3 место | Дахновец Дмитрий | 3 | 10 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Голомедов Михаил | 3 | 9 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Бобылев Андрей | 3 | 10 | 186 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Чубинский Денис | 3 | 9 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Артемов Данил | 3 | 9 | 167 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Левицкий Андрей | 3 | 9 | Г 11 | 4 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Леонтьев Михаил | 3 | 8 | 4 | 2 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Македон Никита | 3 | 9 | 186 | 3 | Маяков К. Г. | |||||
Медаль за 3 место | Мещеряков Никита | 3 | 10 | 167 | 5 | Маяков К. Г. | |||||
Х-Э | Город | 5.11.13 | Праздничный концерт в рамках декады инвалидов и городского проекта «Ты — не один», «От сердца к сердцу». | Диплом участника | Лыков Александр | 4 | 14 | «Перспектива» | 7 | Ранда Е. В. | |
Х-Э | Район | 20.12.13 | Конкурс «Новогодний сюрприз» | Левченко Валерия | 2 | 10 | Г 11 | 4 | Неупокоева Т. Ю. | ||
Курилова Ксения | 2 | 10 | 52 | 4 | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Боярская Валерия | 3 | 10 | 11 | 4 | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Шадров Елисей | 2 | 11 | Г 11 | 5 | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Х-Э | Район | 20.12.13 | Конкурс «Новогодний сюрприз» | Шорохова Виктория | 1 | 8 | Г 11 | 2 | Коломацкая Л. А. | ||
Кутепова Елизавета | 1 | 8 | 52 | 2 | Коломацкая Л. А. | ||||||
Герия Анна | 4 | 10 | 82 | 4 | Коломацкая Л. А. | ||||||
Истомина Светлана | 4 | 11 | Л113 | 5 | Коломацкая Л. А. | ||||||
Чубарова Мария | 4 | 11 | Г 11 | 5 | Неупокоева Т. Ю. | ||||||
Х-Э | Область | 20.12.13 | Районный этап конкурса детского творчества «Это мой мир» | 1 место | Кривоносова Мария | 2 | 9 | Г 11 | 3 | Неупокоева Т. Ю. | |
2 место | Петрина Татьяна | 2 | 10 | Г 11 | 4 | Неупокоева Т. Ю. | |||||
Поощрительный приз | Шадров Елисей | 2 | 11 | Г 11 | 5 | Неупокоева Т. Ю. | |||||
Х-Э | Область | 20.12.13 | Районный этап конкурса детского творчества «Это мой мир» | 1 место | Скуратова Настя | 4 | 9 | 186 | 3 | Кололмацкая Л. А. | |
1 место | Патлай Мария | 4 | 13 | НГПЛ | 6 | Кололмацкая Л. А. | |||||
Поощрительный приз | Патлай Мария | 4 | 13 | НГПЛ | 6 | Кололмацкая Л. А. | |||||
Новохацкая Софья | 4 | 10 | Г 11 | 4 | Кололмацкая Л. А. | ||||||
Чубарова Мария | 4 | 11 | Г 11 | 5 | Кололмацкая Л. А. | ||||||
Ф-С | город | 02-05.11.13 | Квалификационный турнир | 2 место | Бесаева Далия | 4 | 13 лет | № 75 | 7 | Цветкова Л.Г. | |
Ф-С | город | 02-05.11.13 | Квалификационный турнир | 2 место | Чумаченко Кирилл | 4 | 9 лет | № 2 | 3 | Цветкова Л.Г. | |
Х-Э,Т | регион | 03.11.2013 | Открытый региональный конкурс исполнителей художественного слово | Диплом лауреата II степени | Котовицкий Никита | 1 | 11 лет | № 195 | 5 | Юрина Т.А. | |
Ф-С | город | 15.12.2013 | VII фестиваль по быстрым шахматам | 3 место | Мелихов Кирилл | 4 | 12 лет | № 185 | 5 | Цветкова Л.Г. | |
Х-Э,Д | город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | диплом за участие | Казарян Мариам | 3 | 9 лет | № 75 | 3 | Васильева Е.В. | |
Балыкова Елизавета | 3 | 9 лет | № 75 | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Манылова Светлана | 3 | 10 лет | № 16 | 4 | Васильева Е.В. | ||||||
Х-Э,Д | город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | диплом за участие | Захаров Илья | В | 9 лет | № 2 | 3 | Васильева Е.В. | |
Попов Роман | В | 9 лет | № 2 | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Семенов Максим | В | 9 лет | № 2 | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Толмачев Федор | В | 9 лет | № 2 | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Мирошниченко Александр | В | 10 лет | № 2 | 4 | Васильева Е.В. | ||||||
Х-Э,Д | город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | 3 место | Вотинова Елизавета | В | 9 лет | НГПЛ | 3 | Васильева Е.В. | |
Иванов Илья | В | 9 лет | НГПЛ | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Январева Ирина | В | 9 лет | НГПЛ | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Шахова Ксения | В | 9 лет | НГПЛ | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Манохина Ксения | В | 9 лет | НГПЛ | 3 | Васильева Е.В. | ||||||
Х-Э,Д | Город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | 2 место | Заверткин Влад | 1 | 11 лет | № 16 | 5 | Музюкина О.А. | |
Маев Константин | 1 | 11 лет | № 16 | 5 | Музюкина О.А. | ||||||
Аникина Анастасия | 1 | 15 лет | № 16 | 8 | Музюкина О.А. | ||||||
Х-Э,Д | Город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | 3 место | Трушкина Ирина | 1 | 10 лет | № 16 | 4 | Музюкина О.А. | |
Х-Э,Д | Город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | 2 место | Макарова Ксения | 3 | 9 лет | № 16 | 3 | Музюкина О.А. | |
Х-Э,Д | Город | 2013 | Первая выставка декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими руками» | 3 место | Кулик Екатерина | 1 | 10 лет | № 16 | 4 | Музюкина О.А. | |
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 2 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 3 место | «Прометей 2» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 1 место | Башевой Никита | 1 | 17 | 11 | 11 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 2 место | Дьякова Анастасия | 1 | 15 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 2 место | Семенов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Область | 06.09.2013 | «Спартакиада ГТСО» | 3 место | Башевой Никита | 1 | 17 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 2 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 2 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 2 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 3 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 3 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 1 место | Семенов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 2 место | Смирнова Софья | 1 | 17 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 3 место | Дьякова Анастасия | 1 | 15 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 20.09.2013 | «Молодецкие игры» | 1 место | Камышников Владимир | 1 | 17 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
Х-Э | Район | 19.09.2013 | «Лето это маленькая жизнь» | БП | Тарков Алексей | 1 | 17 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | |
Х-Э | Район | 19.09.2013 | «Лето это маленькая жизнь | БП | Беспятых Анастасия | 1 | 16 | 2 | 10 | Рожкова Е. М. | |
Т-К | Область | 12.10.2013 | «Чемпионат по спортивному туризму» | 3 место | «Хрусталь» | 2 | 195 | Роцкий Н. Н. | |||
Т-К | Область | 12.10.2013 | «Чемпионат по спортивному туризму» | 2 место | «Хрусталь» | 2 | 195 | Роцкий Н. Н. | |||
Т-К | Область | 05.10.2013 | «39 съезд юных туристов» | 3 место | Борейко Анна | 2 | 14 | 195 | 8 | Скуратова В. Н. | |
Т-К | Область | 05.10.2013 | «39 съезд юных туристов» | 1 место | «Волна» | 195 | Скуратова В. Н. | ||||
Т-К | Область | 28.09.2013 | Областные соревнования «Кубок надежды» | 2 место | Хромов Алексей | 2 | 17 | 195 | 11 | Скуратова В. Н. | |
Т-К | Город | 21.092013 | «Открытое первенство Советского района по ориентированию» | 3 место | Борейко Анна | 2 | 14 | 195 | 8 | Скуратова В. Н. | |
Т-К | Город | 21.092013 | «Открытое первенство Советского района по ориентированию» | 3 место | Борейко Анна | 2 | 14 | 195 | 8 | Скуратова В. Н. | |
Т-К | Область | 14.09.2013 | «Чемпионат по спортивному ориентированию» | 3 место | «Волна» | 195 | Скуратова В. Н. | ||||
Х-Э | Область | 17.10.2013 | Конкурс чтецов «Ваше слово» | 3 место | Вагайцев Сергей | 16 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | ||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 6» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | «Прометей 4» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 5» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | «Прометей 2» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 2» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | «Прометей 6» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | «Прометей 5» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 4» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | «Прометей 5» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | «Прометей 3» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 1» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 4» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | «Прометей 5» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | «Прометей 6» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | «Прометей 2» | 1 | 11 | Подоляк А. Л. | |||
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Смирнова Софья | 1 | 17 | 11 | 11 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Рогожкин Роман Рогожкин Роман | 1 | 16 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Семёнов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Емельянова Альбина | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Ажыкараева Адиля | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Эркинов Азиз | 1 | 13 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Анохин Владислав | 1 | 15 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Вотякова Татьяна | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Анохин Владислав | 1 | 15 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Смирнова Софья | 1 | 17 | 11 | 11 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Семёнов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Бухтий Юлия | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | Учуватов Евгений | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | Ажыкараева Адиля | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Башевой Никита | 1 | 17 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Эркинов Азиз | 1 | 13 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Ржанова Дарья | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Анохин Владислав | 1 | 15 | 11 | 10 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Вотякова Татьяна | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 1 место | Эркинов Азиз | 1 | 13 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | Семёнов Максим | 1 | 14 | 11 | 8 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | Емельянова Альбина | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 2 место | Ржанова Дарья | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Смирнова Софья | 1 | 17 | 11 | 11 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Ажыкараева Адиля | 1 | 13 | 11 | 7 | Подоляк А. Л. | |
В-П | Город | 05.11.2013 | «Огневое троеборье» | 3 место | Барчынбек Самарбек | 1 | 13 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
Т-К | Область | 20.10.2013 | «Молодежный кубок» | 2 место | Проскуряков Владислав | 3 | 14 | 97 | 8 | Табакаев В. П. | |
Х-Э | Россия | 03.11.2013 | Открытый региональный конкурс исполнителей художественного слова | 1 место | Вагайцев Сергей | 1 | 16 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | |
Х-Э | Россия | 03.11.2013 | Открытый региональный конкурс исполнителей художественного слова | 1 место | Шейкина Алёна | В | Рожкова Е. М. | ||||
Х-Э | Область | 10.11.2013 | Конкурс чтецов «Ваше слово» | 3 место | Вагайцев Сергей | 1 | 16 | 167 | 11 | Рожкова Е. М. | |
Ф-С | Город | 12.12.2013 | Соревнования по легкой атлетике на призы «Деда Мороза 2013» | 1 место | Павлюченко Алина | 1 | 12 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
Ф-С | Город | 12.12.2013 | Соревнования по легкой атлетике на призы «Деда Мороза 2013» | 3 место | Зацарина Александра Зацарина Александра Зацарина Александра | 1 | 12 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
Ф-С | Город | 12.12.2013 | Соревнования по легкой атлетике на призы «Деда Мороза 2013» | 2 место | Павленко Сергей | 1 | 12 | 11 | 6 | Подоляк А. Л. | |
