II. 2013-2014 учебный год, 2-е полугодие
| 6 | детских объединений | 6 | педагогов дополнительного образования |
| 470 | обучающихся | 1 | педагогов высшей квалификационной категории |
| 17 | из них в ТЖС | 1 | педагогов первой квалификационной категории |
| 0 | детей дошкольного возраста | 2 | педагогов второй квалификационной категории |
| 451 | учащихся 1-4 классов | 2 | педагогов без категории |
| 19 | учащихся 5-8 классов | 2 | база(ы) работы детских объединений |
| 0 | учащихся 9-11 классов | 10 | реализуемых образовательных программ |
| Вид деятельности | ФИО педагога д/о | Название образовательной программы | Срок реализации | Возрастное предназначение | Количество обучающихся | База детского объединения |
| Направленность деятельности: социально-педагогическая | ||||||
| вокал | Кожаро Е.С. | «Дорогою добра» | 4 | мл. шк. возраст | 48 | СОШ № 32 |
| Направленность деятельности: художественно-эстетическая | ||||||
| ДПТ | Чернышкова И.О. | «У криницы» | 1 | мл. шк. возраст | 90 | СОШ № 32 |
| ДПТ | Смехова Н.И. | «Мягкая игрушка» | 3 | мл. шк. возраст | 49 | СОШ № 32 |
| ДПТ | Смехова Н.И. | «Моделирование мягкой игрушки» | 3 | ср. шк. возраст | 9 | СОШ № 32 |
| вокал | Кожаро Е.С. | «Вокальное искусство» | 3 | мл. шк. возраст | 49 | СОШ № 32 |
| театр | Жукова Н.В. | «Введение в мир Мельпомены» | 4 | мл. шк. возраст | 47 | СОШ № 189 |
| хореография | Жукова Н.В. | «Детский сюжетный танец» | 4 | мл. шк. возраст | 50 | СОШ № 189 |
| хореография | Жукова Н.В. | «театральная хореография» | 4 | ср. шк. возраст | 10 | СОШ № 189 |
| хореография | Кошелева Т.Ю. | «Радость познания искусства» | 4 | мл. шк. возраст | 47 | СОШ № 189 |
| Направленность деятельности: культурологическая | ||||||
| культурология | Белокопытова И.А. | «Шахматы» | 4 | мл. шк. возраст | 71 | СОШ № 189 .155 |
Информация о достижениях обучающихся в первом полугодии:
| 12 | призеров | 0 | специальных призов |
| 0 | лауреатов | 12 | участников соревнований и конкурсов |
| 0 | дипломантов | 0 | благодарственных писем |
Информация о достижениях педагогов в первом полугодии:
| 0 | победителей | 0 | Почётных грамот |
| 0 | лауреатов | 2 | Благодарственных писем |
| 0 | дипломантов | 0 | Премий, медалей, кубков |
| 0 | Сертификат |