Название объединения ДДиЮТ (ФИО педагога д/о) | № п/п | Фамилия, имя | Где работают или учатся |
«Шахматы» (педагог д/о — Мелешин В.Д.) | 1 | Вершинин Михаил | Тренер – преподаватель ДЮСШ № 11 |
Театральная студия «Лошарик» (педагог д/о Юрина Т.А.) | 2 | Пономарева Елена | Театральный институт г.Новосибирска, студентка 4 курса |
3 | Свирин Владимир | Театральный институт г.Новосибирска, студент 4 курса | |
4 | Токарева Виктория | Театральный институт г.Новосибирска, студентка 1 курса | |
Хореографический ансамбль «Улыбка» (педагог д/о Сафарова О.М.) | 5 | Бардымова Земфира | НГАТО и Б, артистка балета |
6 | Андронович Наталья | Минский институт культуры, педагог | |
7 | Андронович Татьяна | Минский институт культуры, педагог | |
8 | Орлова Ольга | Новос. колледж культуры и искусства, педагог д/о | |
9 | Куранова Ольга | Кемеровский госуд. институт культуры, педагог д/о | |
10 | Жучков Николай | Новосиб.хореографическое училище, студент 3 курса | |
11 | Шевнина Галина | Новос. колледж культуры и искусства, студентка 1 курса | |
12 | Курьянова Татьяна | Новосиб.театральное училище, педагог хореографии | |
«Радиоэлектроника» (педагог Рябоконь П.А.) | 13 | Островский Артем | Менеджер, выпускник Новос. радиотехн. коледжа |
14 | Сухоруков Максим | СибГУТИ, студент 4 курса | |
15 | Федянин Георгий | Новосиб. государственный техникум информатики, студент | |
16 | Арешин Евгений | НГАС, студент 2 курса | |
17 | Лысенко Станислав | Обслужив. Электронно-акустич. аппаратуры | |
18 | Щеринов Алексей | НГТУ РФ | |
19 | Афанасьев Денис | Новосибирский радиотехн. Колледж | |
20 | Завьялов Андрей | НГТУ, студент (физмат) | |
21 | Ефремов Егор | НГТУ. студент | |
22 | Ворошилов Алексей | Вып шк-ВУЗ № 185, абитур. СибГУТИ (многокон.связь) | |
23 | Сарайкин Андрей | Технич. ВУЗ, студент | |
24 | Меледин Андрей | Технич. ВУЗ, студент | |
25 | Митрофанов Станислав | ПУ № 32 (радиотехническое), студент | |
26 | Петраков Дмитрий | СибАРТ. Менеджер по технич. обепечению | |
27 | Ковязин Дмитрий | НГТУ | |
28 | Постоев Илья | Автотранспортный техникум (автоэлектрик) | |
Клуб юных моряков «Фиорд» (педагоги д/о: Судьяров Ю.М., Судьярова Л.Б.) | 29 | Ващенков Роман | НГАВТ, студент 2 к, педагог д/о Сибир. Кадетского корпуса |
30 | Ващенков Михаил | НГАВТ, студент 4 к., педагог д/о городского.клуба речников | |
31 | Ващенков Руслан | НГАВТ, студент 2 к., педагог д/о городского.клуба речников | |
32 | Саватеева Елена | НГПУ, студентка | |
33 | Саватеева Ольга | НГПУ, студентка | |
34 | Варавин Никита | НГПУ, студент | |
35 | Золотарева Марина | НГПУ, студентка | |
36 | Войтенко Евгений | НГАВТ, студент | |
37 | Шакуров Константин | Саратовское военное училище | |
Комиссарский отряд | 38 | Драчева Екатерина | ДДиЮТ «Октябрьский», руководитель структ.подразделения |
Объединение декоративно-прикладного творчества | 39 | Кулешова Татьяна | ДДиЮТ «Октябрьский», педагог д/о |
ТСК «Ритм» (педагог д/о Добрынин Д,М.) | 40 | Вебер Алексей | ДДиЮТ «Октябрьский», педагог д/о, студент НГПУ |
«Моделирование и конструирование одежды» (педагог д/о Мазаева Н.А.) | 41 | Верицунова Елена | Московский государственный институт легкой промышленности. Новосибирский филиал, студентка |
42 | Руднева Елена | МГИЛП. Новосиб. филиал, студентка | |
43 | Фадеева Елена | МГИЛП. Новосиб. филиал, студентка | |
44 | Кузнецова Настя | МГИЛП. Новосиб. филиал, студентка | |
45 | Федосеева Мария | МГИЛП. Новосиб. филиал, студентка | |
46 | Маняхина Ирина | МГИЛП. Новосиб. филиал, студентка | |
47 | Чащина Екатерина | МГИЛП. Новосиб. филиал, студентка | |
48 | Чернышова Екатерина | Новосиб.колледж легк.промышленности. студентка | |
Туристско-спортивный клуб «Друза» (педагоги д/о Роцкий Н.Н., Караваев Б.В., Кориневский А.Б.) | 49 | Рябцев Юрий | ТК «Панда», педагог д/о (спорт. туризм) |
50 | Ридный Александр | ТК «Панда», педагог д/о (спорт. туризм) | |
51 | Рихтер (Корнева) Нина | ДДиЮТ «Октябрьский», педагог д/о, продавец («Спорт-мастер) | |
52 | Анохина Евгения | Сибир. Кадетский корпус, преподаватель по туризму | |
53 | Леонов Леонид | Фирма «Братья Говор», гид, инструктор по туризму (летнее время) | |
54 | Тушин Андрей |
Информация предоставлена на начало 2006 года.